Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 7/2012 - wyniki
Wynik średni = 406 * 30 = 12,180
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
Komisarz KMP'2012 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Pkl | Sek-nr | |||
| 1 | A Bakalarz | K Urbańczyk | 16940.87 | 69.54 | 1500 | 70 | KA1-1 |
| 2 | W Dolny | J Michałowski | 16637.42 | 68.30 | 1492 | 68 | BY1-12 |
| 3 | L Grabski | J Wróblewski | 16610.87 | 68.19 | 1484 | 66 | OL1-6 |
| 4 | D Krajewski | L Łuniewski | 16100.27 | 66.09 | 1478 | 64 | PL3-19 |
| 5 | W Lewandowski | R Sakowicz | 15964.59 | 65.54 | 1474 | 62 | GO1-3 |
| 6 | K Drzewiecki | K Małolepszy | 15896.48 | 65.26 | 1470 | 60 | SZ2-2 |
| 7 | R Kirkowski | W Padewski | 15579.45 | 63.96 | 1466 | 58 | SZ5-11 |
| 8 | R Dąbrowski | J Marszałkowski | 15546.80 | 63.82 | 1462 | 56 | KA1-3 |
| 9 | R Pawłowski | J Sadowski | 15536.80 | 63.78 | 1458 | 54 | SZ1-7 |
| 10 | I Chodorowska | J Chodorowski | 15465.28 | 63.49 | 1454 | 52 | WA6-8 |
| 11 | D Kaszowski | R Kiełczewski | 15442.13 | 63.39 | 1450 | 50 | KA1-9 |
| 12 | W Kalita | M Krasowski | 15418.42 | 63.29 | 1446 | 48 | CH1-2 |
| 13 | M Kita | M Krysa | 15358.86 | 63.05 | 1442 | 46 | TA1-20 |
| 14 | J Maciaszek | E Prusak | 15336.02 | 62.96 | 1438 | 44 | NS3-7 |
| 15 | L Mielczarek | W Wrześniowski | 15334.30 | 62.95 | 1434 | 42 | OL4-5 |
| 16 | J Markowicz | K Olejnik | 15224.59 | 62.50 | 1430 | 40 | LD2-6 |
| 17 | Z Muszyński | M Omielski | 15216.00 | 62.46 | 1426 | 38 | CH1-6 |
| 18 | H Brodawski | Z Laszczak | 15138.86 | 62.15 | 1422 | 36 | WA6-3 |
| 19 | J Gaweł | A Gruca | 15138.59 | 62.15 | 1418 | 34 | GD3-7 |
| 20 | M Hutyra | T Hutyra | 15104.31 | 62.00 | 1414 | 32 | WA6-42 |
| 21 | T Rudziński | M Zielenda | 15089.85 | 61.95 | 1410 | 30 | ZG2-14 |
| 22 | M Bałdysz | B Mazur | 15070.25 | 61.86 | 1406 | 28 | ZGA-115 |
| 23 | M Janeczko | G Plewniak | 15054.14 | 61.80 | 1402 | 26 | ZGA-28 |
| 24 | S Janiak | J Wiese | 15029.28 | 61.70 | 1398 | 24 | JG4-8 |
| 25 | J Herman | W Stachnik | 15024.01 | 61.67 | 1394 | 22 | KR1-20 |
| 26 | R Głowacki | S Młynarczuk | 15003.64 | 61.59 | 1390 | 20 | WA6-12 |
| 27 | M Kaczan | G Prusak | 14994.59 | 61.55 | 1386 | 18 | BY3-9 |
| 28 | W Skóra | P Teleszyński | 14982.71 | 61.51 | 1382 | 16 | ZGA-19 |
| 29 | A Jasiorowski | M Ociesa | 14931.90 | 61.30 | 1378 | 14 | JG2-5 |
| 30 | D Biedrzycki | W Morawski | 14908.87 | 61.20 | 1374 | 12 | PL3-6 |
| 31 | K Krajewski | B Zakrzewski | 14824.29 | 60.86 | 1370 | 10 | LM1-4 |
| 32 | B Lesiński | J Romański | 14797.22 | 60.74 | 1366 | 9 | OL4-7 |
| 33 | E Bondarewicz | R Sawicki | 14789.19 | 60.71 | 1362 | 8 | OP4-7 |
| 34 | K Olewicz | K Wołynkiewicz | 14744.99 | 60.53 | 1358 | 7 | OP4-10 |
| 35 | W Andruk | T Bożek | 14744.87 | 60.53 | 1354 | 6 | WA6-44 |
| 36 | T Biernat | M Kiepura | 14728.42 | 60.46 | 1350 | 5 | KR1-5 |
| 37 | A Klik | A Żelazny | 14693.92 | 60.32 | 1346 | 4 | WA6-70 |
| 38 | M Jacyków | J Pęski | 14674.41 | 60.24 | 1342 | 3 | GD3-1 |
| 39 | E Gąska | J Maślanka | 14658.33 | 60.17 | 1338 | 2 | LG1-3 |
| 40 | K Cios | Z Durańczyk | 14615.30 | 60.00 | 1334 | 1 | BB1-12 |
| 41 | C Kołaczyński | M Raczyński | 14606.48 | 59.96 | 1330 | BY1-11 | |
| 42 | J Hudson | S Koleśnik | 14581.00 | 59.86 | 1326 | CH1-1 | |
| 43 | M Kut | E Starzyński | 14502.05 | 59.53 | 1322 | GD1-2 | |
| 44 | L Margasiński | A Waśko | 14485.22 | 59.46 | 1318 | NS4-10 | |
| 45 | S Graboń | Z Pierzchała | 14479.00 | 59.44 | 1314 | KA1-26 | |
| 46 | M Pietraszek | J Znamirowski | 14468.39 | 59.39 | 1310 | RZ1-4 | |
| 47 | J Nawrot | R Szopiński | 14454.37 | 59.34 | 1306 | SZ3-7 | |
| 48 | F Bieńkowski | B Pszczoła | 14439.60 | 59.28 | 1302 | OL1-25 | |
| 49 | R Chmielak | T Paluchowski | 14417.34 | 59.18 | 1298 | WA6-7 | |
| 50 | P Abramski | S Dytkowski | 14378.96 | 59.03 | 1294 | OL1-13 | |
| 51 | M Drecki | T Kowalik | 14359.70 | 58.95 | 1290 | JG5-7 | |
| 52 | G Deptuła | M Klepacki | 14336.29 | 58.85 | 1287 | OL1-29 | |
| 53 | K Ćwik | M Szymonowicz | 14316.50 | 58.77 | 1284 | WR3-5 | |
| 54 | M Bartkowski | B Szulejewski | 14310.34 | 58.75 | 1281 | WA6-4 | |
| 55 | J Michałek | J Stworzewicz | 14250.48 | 58.50 | 1278 | BB1-19 | |
| 56 | W Kozłowski | M Łopaciuk | 14248.35 | 58.49 | 1275 | WA6-64 | |
| 57 | E Banaszkiewicz | J Ciechomski | 14232.25 | 58.42 | 1272 | ZGA-22 | |
| 58 | G Gnacińska | D Żabicka | 14213.11 | 58.35 | 1269 | GD1-27 | |
| 59 | T Verkhos | M Żabierek | 14208.65 | 58.33 | 1266 | ZGA-54 | |
| 60 | P Janich | A Łada | 14200.86 | 58.30 | 1263 | LG1-8 | |
| 61 | A Leśniewska | A Rywocki | 14194.02 | 58.27 | 1260 | BY2-3 | |
| 62 | V Lipnitski | A Prokopienko | 14190.75 | 58.25 | 1257 | BR1-14 | |
| 63 | W Hałas | J Matura | 14169.97 | 58.17 | 1254 | KA1-28 | |
| 64 | K Cyranik | W Skowron | 14165.53 | 58.15 | 1251 | GO4-11 | |
| 65 | S Cisek | H Łazarska | 14161.80 | 58.14 | 1248 | RZ1-1 | |
| 66 | M Powązka | Z Zabłocka | 14156.64 | 58.11 | 1245 | KL2-5 | |
| 67 | J Szymla | P Wójcik | 14154.74 | 58.11 | 1242 | KA1-8 | |
| 68 | Z Prasek | W Romaszko | 14140.32 | 58.05 | 1239 | GD1-32 | |
| 69 | M Filipowski | W Strzemecki | 14119.99 | 57.96 | 1236 | ZGA-91 | |
| 70 | M Kwiecińska-Wilk | M Stefaniuk | 14114.42 | 57.94 | 1233 | KR1-3 | |
| 71 | K Grela | Z Patreuha | 14101.83 | 57.89 | 1230 | JG5-12 | |
| 72 | J Ciastowski | A Czapczyk | 14090.65 | 57.84 | 1227 | PO1-15 | |
| 73 | R Jakubowski | T Masłowski | 14060.51 | 57.72 | 1224 | ZGA-46 | |
| 74 | M Pieczka | T Pilch | 14058.91 | 57.71 | 1221 | ZGA-70 | |
| 75 | R Opaliński | P Zawada | 14052.08 | 57.69 | 1218 | RZ1-11 | |
| 76 | M Górecki | W Paszko | 14044.88 | 57.66 | 1215 | RZ1-2 | |
| 77 | R Fons | B Mieszczak | 14038.65 | 57.63 | 1212 | BY5-5 | |
| 78 | J Idczak | A Pella | 14018.39 | 57.55 | 1209 | GD1-21 | |
| 79 | A Marcinowski | P Marcinowski | 14003.02 | 57.48 | 1206 | ZGA-56 | |
| 80 | K Czapczyk | Z Stikel | 13998.35 | 57.46 | 1203 | GD1-9 | |
| 81 | T Cwielung | T Potrawa | 13991.81 | 57.44 | 1200 | KA1-15 | |
| 82 | A Cukier | P Ertel | 13985.17 | 57.41 | 1197 | ZG2-1 | |
| 83 | F Albekier | T Leszczyński | 13974.96 | 57.37 | 1194 | SZ2-4 | |
| 84 | Z Geisler | W Pałka | 13953.17 | 57.28 | 1191 | PI2-5 | |
| 85 | W Starkowski | P Tuszyński | 13949.95 | 57.27 | 1188 | ZGA-92 | |
| 86 | T Kaczanowski | W Klapper | 13942.85 | 57.24 | 1185 | ZGA-104 | |
| 87 | L Rosochowicz | J Roszak | 13941.54 | 57.23 | 1182 | PO1-2 | |
| 88 | L Łukaszewicz | J Poznar | 13940.83 | 57.23 | 1179 | LG1-7 | |
| 89 | J Korthals | P Kriese | 13939.14 | 57.22 | 1176 | BY5-6 | |
| 90 | R Jaśkiewicz | P Markiewicz | 13927.11 | 57.17 | 1173 | TA1-15 | |
| 91 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 13923.28 | 57.16 | 1170 | TA1-21 | |
| 92 | E Molas | L Szymański | 13922.57 | 57.15 | 1167 | ZA1-14 | |
| 93 | K Komenda | J Małek | 13883.76 | 56.99 | 1164 | ZGA-26 | |
| 94 | W Niewiara | W Walkiewicz | 13846.68 | 56.84 | 1161 | OL4-4 | |
| 95 | M Kazimierczak | M Włoszek | 13844.90 | 56.83 | 1158 | BY3-8 | |
| 96 | M Roesler | E Wojewoda | 13840.68 | 56.82 | 1155 | ZGA-93 | |
| 97 | W Mateńko | K Świerczyk | 13839.17 | 56.81 | 1152 | SZ1-8 | |
| 98 | G Fijałkowski | C Jodłowski | 13838.82 | 56.81 | 1149 | WA6-34 | |
| 99 | B Małysz | A Zaleski | 13832.09 | 56.78 | 1146 | GD1-4 | |
| 100 | L Janczar | J Wojtal | 13793.63 | 56.62 | 1143 | LD2-2 | |
| 101 | A Mydlarski | K Zawada | 13791.76 | 56.62 | 1140 | KA1-18 | |
| 102 | E Kulus | W Pastuszko | 13788.77 | 56.60 | 1137 | ZG2-3 | |
| 103 | W Krupa | S Pawlikowski | 13779.79 | 56.57 | 1134 | NS3-4 | |
| 104 | D Machura | K Roszyk | 13763.65 | 56.50 | 1131 | KA1-23 | |
| 105 | D Permus | K Żabierek | 13745.37 | 56.43 | 1128 | JG5-5 | |
| 106 | M Bielski | M Krakowiak | 13744.52 | 56.42 | 1125 | BY1-9 | |
| 107 | P Walczak | P Wiankowski | 13741.42 | 56.41 | 1122 | ZGA-79 | |
| 108 | J Cydzik | M Matwijewicz | 13732.49 | 56.37 | 1119 | ZG1-1 | |
| 109 | M Doroszuk | J Rogowski | 13723.70 | 56.34 | 1116 | OL1-1 | |
| 110 | A Lućko | H Urban | 13721.44 | 56.33 | 1113 | KC1-4 | |
| 111 | L Hinc | G Trojanowski | 13706.99 | 56.27 | 1110 | ZGA-86 | |
| 112 | Z Beling | G Lewaciak | 13700.40 | 56.24 | 1107 | ZGA-30 | |
| 113 | H Bogucki | A Parmonik | 13696.00 | 56.22 | 1104 | GO4-7 | |
| 114 | E Czekaj | J Misiak | 13687.09 | 56.19 | 1101 | GD1-28 | |
| 115 | B Czarska | A Kopański | 13686.05 | 56.18 | 1098 | KR2-1 | |
| 116 | W Krzemieński | K Michalczyk | 13682.62 | 56.17 | 1095 | OL1-20 | |
| 117 | J Bartczak | M Grabowski | 13675.98 | 56.14 | 1092 | BY1-14 | |
| 118 | K Dobrzyniecki | P Ślesicki | 13668.83 | 56.11 | 1089 | PL3-20 | |
| 119 | I Kuźma | J Nastałek | 13664.49 | 56.09 | 1086 | NS4-2 | |
| 120 | S Gawryszczak | K Wielechowski | 13657.85 | 56.07 | 1083 | LM1-5 | |
| 121 | M Chodacki | E Twardowska | 13647.81 | 56.03 | 1080 | KA1-24 | |
| 122 | J Cel | Z Szuchnik | 13647.77 | 56.03 | 1077 | WA6-65 | |
| 123 | T Luzak | J Radecki | 13638.88 | 55.99 | 1074 | WA2-1 | |
| 124 | J Betley | M Stępiński | 13615.03 | 55.89 | 1071 | ZGA-52 | |
| 125 | Z Gmoch | K Sługocki | 13611.50 | 55.88 | 1068 | ZGA-20 | |
| 126 | A Huńka | J Szczerbowski | 13603.88 | 55.85 | 1065 | ZGA-120 | |
| 127 | M Figurski | J Klimowski | 13601.71 | 55.84 | 1062 | SZ5-16 | |
| 128 | M Praszałowicz | H Święch | 13594.54 | 55.81 | 1059 | KR1-8 | |
| 129 | W Burakowski | A Kondeja | 13590.62 | 55.79 | 1056 | ZGA-75 | |
| 130 | M Gulczyński | M Klukowski | 13588.92 | 55.78 | 1053 | ZGA-85 | |
| 131 | M Lankosz | E Stefanów | 13582.07 | 55.76 | 1050 | KR1-6 | |
| 132 | A Kołodziejczyk | A Łabędzki | 13572.98 | 55.72 | 1047 | BB1-5 | |
| 133 | J Borek | G Szarafin | 13570.39 | 55.71 | 1044 | ZA1-13 | |
| 134 | M Nowak | J Szczygieł | 13555.98 | 55.65 | 1041 | PL3-7 | |
| 135 | M Młynarczyk | P Siwiński | 13555.89 | 55.65 | 1038 | PO2-4 | |
| 136 | A Bocheński | A Tutaj | 13545.64 | 55.61 | 1035 | OL1-16 | |
| 137 | G Kostrzewa | S Lachowicz | 13531.96 | 55.55 | 1032 | KA1-4 | |
| 138 | M Bublewicz | M Wierzbicki | 13531.16 | 55.55 | 1029 | GO4-10 | |
| 139 | A Knawa | L Welke | 13527.35 | 55.53 | 1026 | KC1-11 | |
| 140 | A Marczak | M Wróbel | 13520.95 | 55.50 | 1023 | ZA1-3 | |
| 141 | J Kamiński | M Szymborski | 13518.22 | 55.49 | 1020 | GD3-2 | |
| 142 | A Koziejowski | R Maciąg | 13514.68 | 55.48 | 1017 | LU2-1 | |
| 143 | A Augustyniak | L Cegiel | 13507.94 | 55.45 | 1014 | JG4-12 | |
| 144 | A Egorov | S Romanovich | 13502.51 | 55.43 | 1011 | BR1-10 | |
| 145 | B Bańkowski | P Radzikowski | 13500.94 | 55.42 | 1008 | KR1-14 | |
| 146 | A Kozłowski | K Wanatowicz | 13490.48 | 55.38 | 1005 | KL2-2 | |
| 147 | J Bernacki | J Mroziak | 13475.11 | 55.32 | 1002 | OP4-11 | |
| 148 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 13468.57 | 55.29 | 999 | SZ5-4 | |
| 149 | K Kobyliński | A Ziomek | 13467.76 | 55.29 | 996 | WA6-45 | |
| 150 | M Krzywina | R Sawicki | 13467.28 | 55.28 | 993 | PI2-10 | |
| 151 | T Buchnajzer | M Klatkiewicz | 13467.25 | 55.28 | 990 | ZGA-49 | |
| 152 | R Kujawski | M Wojciechowski | 13465.81 | 55.28 | 987 | PO2-6 | |
| 153 | Z Adamczyk | L Kawa | 13463.35 | 55.27 | 984 | SZ5-3 | |
| 154 | E Pinkiewicz | A Sękowski | 13461.19 | 55.26 | 981 | GD1-1 | |
| 155 | K Cetera | J Rokita | 13460.43 | 55.26 | 978 | TA1-18 | |
| 156 | S Dargel | R Jarosz | 13459.93 | 55.25 | 975 | NS3-10 | |
| 157 | A Buczek | J Dzięcielski | 13456.81 | 55.24 | 972 | JG4-3 | |
| 158 | B Szagała | J Szagała | 13452.77 | 55.22 | 969 | OP4-2 | |
| 159 | L Garbacik | T Szemraj | 13450.49 | 55.22 | 966 | RZ1-7 | |
| 160 | R Neronowicz | A Ratyński | 13445.76 | 55.20 | 963 | WA6-5 | |
| 161 | E Dziekańska | K Dziekański | 13442.72 | 55.18 | 960 | ZGA-84 | |
| 162 | J Augustyniak | M Chyliński | 13440.33 | 55.17 | 957 | KA1-7 | |
| 163 | M Tomczak | G Zajączkowski | 13439.34 | 55.17 | 954 | WR3-10 | |
| 164 | M Ceglecki | A Cydejko | 13438.90 | 55.17 | 951 | OL5-1 | |
| 165 | J Komorowski | J Lew | 13436.27 | 55.16 | 948 | GD1-10 | |
| 166 | A Nekhoroshew | S Zlobicz | 13431.02 | 55.14 | 945 | BR1-6 | |
| 167 | P Klebanovich | Y Szochan | 13430.32 | 55.13 | 942 | BR1-19 | |
| 168 | S Grybel | B Tabisz | 13407.63 | 55.04 | 939 | JG5-10 | |
| 169 | A Khina | D Micura | 13405.84 | 55.03 | 936 | BR1-12 | |
| 170 | V Parmonik | J Strzemiecki | 13398.46 | 55.00 | 933 | GO4-4 | |
| 171 | J Romot | J Sznajder | 13391.45 | 54.97 | 930 | OL3-2 | |
| 172 | A Kozłowski | M Lewiński | 13385.21 | 54.95 | 927 | ZGA-102 | |
| 173 | Z Cimaszkiewicz | Z Ratajczak | 13381.67 | 54.93 | 924 | OL1-27 | |
| 174 | J Jurski | J Kurzawski | 13378.69 | 54.92 | 921 | BY3-7 | |
| 175 | W Rzeszotarski | A Sokołowski | 13375.74 | 54.91 | 918 | PL3-2 | |
| 176 | M Maj | K Szczepańska | 13372.70 | 54.90 | 915 | ZGA-18 | |
| 177 | M Kawałko | L Przygoda | 13372.57 | 54.90 | 912 | OP4-9 | |
| 178 | A Broda | M Surmiak | 13362.87 | 54.86 | 909 | TA1-9 | |
| 179 | S Janik | J Zwierzyński | 13357.98 | 54.84 | 906 | PO1-14 | |
| 180 | T Lipiński | Z Paluczek | 13350.32 | 54.80 | 903 | PO1-16 | |
| 181 | J Maciejewski | A Pieper | 13348.46 | 54.80 | 900 | GD3-6 | |
| 182 | S Charkot | B Świadek | 13342.64 | 54.77 | 897 | SZ3-3 | |
| 183 | K Gacek | J Skwark | 13340.15 | 54.76 | 894 | BB1-4 | |
| 184 | J Kłapa | M Sewiołło | 13327.06 | 54.71 | 891 | KR2-5 | |
| 185 | J Stańczak | S Witek | 13319.16 | 54.68 | 888 | OL5-6 | |
| 186 | M Fechner | P Kubicki | 13317.12 | 54.67 | 885 | ZGA-106 | |
| 187 | J Laskowski | M Woźniak | 13314.37 | 54.66 | 882 | KA1-5 | |
| 188 | D Kamliuk | N Staniuk | 13300.37 | 54.60 | 879 | BR1-17 | |
| 189 | L Jaskowiak | W Podlecki | 13295.99 | 54.58 | 876 | OL1-5 | |
| 190 | W Kus | Z Marciniak | 13292.27 | 54.57 | 873 | PO2-1 | |
| 191 | G Dziębowski | J Łaszczuk | 13287.44 | 54.55 | 870 | LD2-1 | |
| 192 | T Bykowski | E Kozicki | 13284.27 | 54.53 | 867 | BY3-10 | |
| 193 | W Majchrowski | M Tomczewska | 13260.35 | 54.43 | 864 | SL1-10 | |
| 194 | S Malinowski | Z Wilisowski | 13253.38 | 54.41 | 861 | RZ3-4 | |
| 195 | R Junik | J Koźma | 13252.53 | 54.40 | 858 | PI2-14 | |
| 196 | J Kurianowicz | K Pawlikaniec | 13249.51 | 54.39 | 855 | JG4-5 | |
| 197 | J Blajda | M Jaworski | 13248.19 | 54.39 | 852 | ZGA-82 | |
| 198 | C Kawiak | M Rogowski | 13245.11 | 54.37 | 849 | SZ3-6 | |
| 199 | W Jaskuła | K Jaskuła | 13236.62 | 54.34 | 846 | ZG1-8 | |
| 200 | M Piotrowski | W Śmiech | 13226.93 | 54.30 | 843 | OL1-8 | |
| 201 | J Kłusek | R Maceluch | 13220.88 | 54.27 | 840 | NS4-6 | |
| 202 | J Kozula | J Wardas | 13218.60 | 54.26 | 837 | BB1-11 | |
| 203 | P Litwin | W Zieliński | 13214.85 | 54.25 | 834 | BY3-1 | |
| 204 | J Waśko | R Woliński | 13212.41 | 54.24 | 831 | NS4-4 | |
| 205 | J Grela | W Teresiński | 13212.15 | 54.24 | 828 | ZA1-12 | |
| 206 | K Krause | A Proniewicz | 13207.55 | 54.22 | 825 | PO1-18 | |
| 207 | G Górecki | A Marciniak | 13205.02 | 54.21 | 822 | PL3-1 | |
| 208 | Z Ciereszko | Z Samek | 13189.16 | 54.14 | 819 | LG1-2 | |
| 209 | A Gudecka | L Ostrowski | 13185.68 | 54.13 | 816 | OL1-23 | |
| 210 | A Kędzierski | G Proniewicz | 13170.16 | 54.06 | 813 | PO1-6 | |
| 211 | A Ilkiewicz | R Marczewski | 13162.96 | 54.04 | 810 | SZ5-1 | |
| 212 | T Birecki | M Miłaszewicz | 13157.21 | 54.01 | 807 | ZG2-10 | |
| 213 | E Kaczmarek | J Linkiewicz | 13156.89 | 54.01 | 804 | SZ1-5 | |
| 214 | R Rolka | S Zapaśnik | 13146.24 | 53.97 | 801 | WR3-2 | |
| 215 | A Kondyjowska | Z Kondyjowski | 13140.29 | 53.94 | 798 | SZ1-2 | |
| 216 | M Grabiec | B Krawczyk | 13114.39 | 53.84 | 795 | TA1-10 | |
| 217 | J Brózda | M Kołton | 13112.45 | 53.83 | 792 | KR2-11 | |
| 218 | P Dybicz | Ł Kalbarczyk | 13105.63 | 53.80 | 789 | ZGA-47 | |
| 219 | Z Klimczak | Z Żaczek | 13101.85 | 53.78 | 786 | KL2-4 | |
| 220 | D Kowalczyk | B Soroko | 13097.66 | 53.77 | 783 | GO4-3 | |
| 221 | M Wichtowski | G Wichtowski | 13096.48 | 53.76 | 780 | ZG2-2 | |
| 222 | S Klimczak | H Kowalska | 13094.45 | 53.75 | 777 | KC1-10 | |
| 223 | K Kozioł | M Madej | 13090.75 | 53.74 | 774 | BB1-7 | |
| 224 | D Mazurak | M Nieznański | 13087.50 | 53.73 | 771 | GO1-9 | |
| 225 | J Jędrzejewski | G Jędrzejewski | 13080.03 | 53.69 | 768 | PI2-3 | |
| 226 | A Gotwald | W Pietrzyk | 13079.15 | 53.69 | 765 | LD5-5 | |
| 227 | J Błaszczyk | K Orzechowski | 13075.99 | 53.68 | 762 | SZ1-12 | |
| 228 | G Kempiński | A Leszczyński | 13074.95 | 53.67 | 759 | JG2-7 | |
| 229 | M Graczkowski | S Łański | 13067.92 | 53.64 | 756 | BY1-6 | |
| 230 | L Błaziński | J Pisarek | 13063.89 | 53.63 | 753 | SZ3-1 | |
| 231 | J Duda | R Śmiałek | 13058.47 | 53.61 | 750 | KR1-7 | |
| 232 | P Proporowicz | T Wasilewski | 13041.99 | 53.54 | 747 | BY1-7 | |
| 233 | T Birkholz | R Grabowski | 13032.85 | 53.50 | 744 | BY5-11 | |
| 234 | A Łagosz | S Polak | 13030.27 | 53.49 | 741 | ZGA-96 | |
| 235 | W Mączkowski | S Miszczak | 13030.22 | 53.49 | 738 | SL1-7 | |
| 236 | A Lonski | K Mielnik | 13030.13 | 53.49 | 735 | SL1-6 | |
| 237 | R Klima | E Kwiecień | 13023.59 | 53.46 | 732 | KR2-3 | |
| 238 | J Haładus | M Lorek | 13012.58 | 53.42 | 729 | KA1-21 | |
| 239 | T Łowicki | A Wyrzykowski | 13011.85 | 53.41 | 726 | JG5-2 | |
| 240 | W Kuligowski | M Pawelec | 13007.43 | 53.40 | 723 | SL1-5 | |
| 241 | K Banek | M Rodzaj | 13006.95 | 53.39 | 720 | TA1-16 | |
| 242 | L Leszczyńska | W Tomaszek | 12986.88 | 53.31 | 717 | WA6-48 | |
| 243 | A Zhukov | V Zhuravel | 12973.35 | 53.26 | 714 | BR1-3 | |
| 244 | T Gawart | L Piotrowski | 12970.35 | 53.24 | 711 | SK1-8 | |
| 245 | R Bartoszko | A Czepnik | 12968.47 | 53.24 | 708 | PI2-4 | |
| 246 | D Gołębiewski | A Rost | 12965.82 | 53.23 | 705 | OL5-5 | |
| 247 | J Gomoliński | S Wrzosek | 12963.55 | 53.22 | 702 | OL1-9 | |
| 248 | K Kulas | D Łuczak | 12961.49 | 53.21 | 699 | OL5-8 | |
| 249 | A Czajka | J Piernikowski | 12957.48 | 53.19 | 696 | WR3-9 | |
| 250 | P Krawczyk | A Wojnarowski | 12957.30 | 53.19 | 693 | ZGA-112 | |
| 251 | L Krzeczek | J Pustelnik | 12940.70 | 53.12 | 690 | BB1-17 | |
| 252 | G Cieślicki | B Gajewski | 12935.65 | 53.10 | 687 | GO1-2 | |
| 253 | J Gardocki | C Szadkowski | 12917.77 | 53.03 | 684 | ZGA-81 | |
| 254 | T Filaber | K Jażdrzyk | 12912.53 | 53.01 | 682 | WA6-2 | |
| 255 | B Broda | E Dorosz | 12910.10 | 53.00 | 680 | OP4-3 | |
| 256 | W Cała | Z Zaręba | 12909.74 | 53.00 | 678 | WA6-61 | |
| 257 | A Rutkiewicz | J Śliwowska | 12907.28 | 52.99 | 676 | GD3-10 | |
| 258 | A Grocholska | P Grocholski | 12893.34 | 52.93 | 674 | LG1-6 | |
| 259 | J Łosiak | P Zyśk | 12892.28 | 52.92 | 672 | OL3-3 | |
| 260 | S Drabczyk | Z Tymków | 12891.32 | 52.92 | 670 | ZGA-42 | |
| 261 | J Grewling | G Samol | 12888.73 | 52.91 | 668 | PI2-13 | |
| 262 | J Kalinowski | R Sukiennik | 12888.50 | 52.91 | 666 | KR1-11 | |
| 263 | G Bajek | S Zimniak | 12887.22 | 52.90 | 664 | ZGA-51 | |
| 264 | S Czech | J Przygrodzki | 12886.92 | 52.90 | 662 | LU3-2 | |
| 265 | P Frankowski | Z Herbut | 12883.08 | 52.89 | 660 | LU3-8 | |
| 266 | B Ceglarski | J Gawęcki | 12881.85 | 52.88 | 658 | KC1-1 | |
| 267 | J Bondarczyk | T Bondarczyk | 12868.57 | 52.83 | 656 | BY5-7 | |
| 268 | A Chyła | Z Łach | 12868.17 | 52.83 | 654 | BY3-6 | |
| 269 | J Kulińska | B Kuliński | 12862.77 | 52.80 | 652 | OL1-15 | |
| 270 | L Gabriel | S Piotrowski | 12857.88 | 52.78 | 650 | TA1-8 | |
| 271 | B Rojkowicz | M Rusek | 12854.05 | 52.77 | 648 | RZ3-8 | |
| 272 | M Bartoszewski | M Makatrewicz | 12849.36 | 52.75 | 646 | OL1-2 | |
| 273 | M Domagała | J Lubczyński | 12847.01 | 52.74 | 644 | PO1-10 | |
| 274 | G Busse | P Busse | 12841.33 | 52.71 | 642 | PO1-4 | |
| 275 | J Śmiałkowski | J Wąsowicz | 12838.86 | 52.70 | 640 | NS3-8 | |
| 276 | M Kowalski | W Niedziela | 12832.68 | 52.68 | 638 | WA6-10 | |
| 277 | M Niesłuchowski | L Suszka | 12831.16 | 52.67 | 636 | GD1-5 | |
| 278 | J Maszenda | M Maszenda | 12828.38 | 52.66 | 634 | PL3-4 | |
| 279 | T Denisiuk | W Grochulski | 12828.25 | 52.66 | 632 | LU3-4 | |
| 280 | P Konarski | T Pawełczyk | 12826.59 | 52.65 | 630 | KA1-13 | |
| 281 | B Malinowski | A Podgórski | 12817.51 | 52.62 | 628 | NS3-3 | |
| 282 | A Amrozy | T Urbański | 12810.20 | 52.59 | 626 | PL3-18 | |
| 283 | B Kakietek | R Siedlecki | 12800.12 | 52.55 | 624 | SK1-7 | |
| 284 | F Świderski | S Zwierzyński | 12796.48 | 52.53 | 622 | SZ3-10 | |
| 285 | J Bakuła | J Bludau | 12793.20 | 52.52 | 620 | OL1-32 | |
| 286 | F Pośnik | K Rosiński | 12793.08 | 52.52 | 618 | SZ5-5 | |
| 287 | R Imiela | P Wnuk | 12790.75 | 52.51 | 616 | LD5-6 | |
| 288 | M Radecki | A Szulborski | 12778.82 | 52.46 | 614 | KC1-12 | |
| 289 | M Janeczek | P Kalinowski | 12777.87 | 52.45 | 612 | ZGA-29 | |
| 290 | Z Nahorski | S Pryputniewicz | 12766.02 | 52.41 | 610 | ZG1-2 | |
| 291 | W Gąssowski | A Jezioro | 12764.99 | 52.40 | 608 | KR1-13 | |
