Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 7/2013 - wyniki częściowe przed weryfikacją
KMP'13 8 lipca 2013 Turniej Nr 7
529 par z 42 sek.
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Komisarz KMP'2013 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Sek-nr | ||
| 1 | A Bakalarz | K Zawada | 11425.90 | 69.76 | BB2-1 |
| 2 | K Mazur | S Pryputniewicz | 10930.28 | 66.73 | ZG1-4 |
| 3 | J Rogowski | E Tutaj | 10903.75 | 66.57 | OL1-1 |
| 4 | J Dusza | J Grabowski | 10854.95 | 66.27 | NS2-1 |
| 5 | I Iwanow | B Jabłoński | 10814.51 | 66.02 | EL1-12 |
| 6 | R Szymczak | M Wiliński | 10700.23 | 65.32 | SZ5-5 |
| 7 | A Sotnikow | A Zhukov | 10699.40 | 65.32 | BR1-10 |
| 8 | R Szopiński | A Wójcik | 10668.23 | 65.13 | SZ3-10 |
| 9 | R Kiełczewski | M Sikora | 10642.40 | 64.97 | BB2-24 |
| 10 | A Grela | B Nalazek | 10624.82 | 64.86 | BY3-2 |
| 11 | M Grabiec | B Krawczyk | 10619.28 | 64.83 | TA1-21 |
| 12 | R Pisarczyk | W Siek | 10605.18 | 64.74 | RZ1-9 |
| 13 | A Czajka | L Kostecki | 10553.65 | 64.43 | WR3-7 |
| 14 | S Czech | R Narewski | 10544.71 | 64.38 | NS2-11 |
| 15 | K Huda | A Mydlarski | 10530.09 | 64.29 | BB2-20 |
| 16 | P Ciak | S Wrzosek | 10414.49 | 63.58 | OL1-16 |
| 17 | S Czapliński | J Wygowski | 10401.74 | 63.50 | PI2-9 |
| 18 | A Gruca | J Maciejewski | 10378.53 | 63.36 | GD3-7 |
| 19 | D Kardas | T Pudelewicz | 10371.10 | 63.32 | LD5-9 |
| 20 | M Doroszuk | J Kowalczyk | 10299.85 | 62.88 | OL1-19 |
| 21 | M Bublewicz | M Wierzbicki | 10292.11 | 62.83 | GO4-2 |
| 22 | M Małypan | A Toeplitz | 10268.94 | 62.69 | GD1-11 |
| 23 | Z Ciereszko | Z Samek | 10217.79 | 62.38 | LG1-1 |
| 24 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 10195.09 | 62.24 | TA1-18 |
| 25 | A Chudy | P Siwiński | 10162.15 | 62.04 | PO2-8 |
| 26 | M Banach | M Ostrowski | 10129.79 | 61.84 | SZ5-1 |
| 27 | J Drozdowski | K Obłój | 10101.29 | 61.67 | WR3-3 |
| 28 | Ł Frąckowiak | S Iwanicki | 10076.79 | 61.52 | ZG1-7 |
| 29 | A Krysa | W Sypień | 10065.76 | 61.45 | TA1-14 |
| 30 | Z Samborski | M Serdyński | 10010.09 | 61.11 | EL1-13 |
| 31 | A Augustyniak | K Pawlikaniec | 10003.66 | 61.07 | JG4-10 |
| 32 | L Hejne | M Lewiński | 10001.50 | 61.06 | BY1-16 |
| 33 | A Litwiński | P Litwiński | 9980.14 | 60.93 | WR3-1 |
| 34 | Z Klimczak | Z Żaczek | 9957.76 | 60.79 | KL2-4 |
| 35 | S Dankowski | A Sokołowski | 9947.73 | 60.73 | BY3-11 |
| 36 | J Kokociński | A Mazurek | 9928.63 | 60.61 | PO1-10 |
| 37 | M Kaleta | K Urbańczyk | 9927.84 | 60.61 | BB2-16 |
| 38 | B Palikot | A Szczepaniak | 9903.51 | 60.46 | ZA1-5 |
| 39 | L Kuznetsova | A Tsimakhovich | 9897.80 | 60.43 | BR1-6 |
| 40 | G Wichtowski | M Wichtowski | 9874.08 | 60.28 | ZG2-2 |
| 41 | M Kanikowski | J Nowak | 9839.42 | 60.07 | PO1-3 |
| 42 | T Leszczyński | S Wojtyłko | 9839.09 | 60.07 | SZ2-9 |
| 43 | M Jacyków | J Pęski | 9808.99 | 59.88 | GD3-1 |
| 44 | A Chrenowska | A Chrenowski | 9784.94 | 59.74 | GD1-9 |
| 45 | J Pochroń | K Żak | 9779.16 | 59.70 | GD1-23 |
| 46 | S Kulesza | Z Wiśniewski | 9683.30 | 59.12 | SZ2-1 |
| 47 | S Kraszewski | S Sierocki | 9675.11 | 59.07 | WA2-2 |
| 48 | R Junik | A Małdziński | 9666.52 | 59.01 | PI2-5 |
| 49 | M Czub-Gołaszews | J Nastałek | 9646.29 | 58.89 | NS4-1 |
| 50 | E Czekaj | L Szkudlarek | 9633.49 | 58.81 | GD1-6 |
| 51 | M Chyliński | D Syncerek | 9625.38 | 58.76 | BB2-7 |
| 52 | Z Gędłek | K Pomorski | 9624.67 | 58.76 | KR1-10 |
| 53 | K Puczyński | J Szukała | 9606.84 | 58.65 | WA4-10 |
| 54 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 9605.26 | 58.64 | SZ5-8 |
| 55 | J Dzięcielski | S Janiak | 9604.97 | 58.64 | JG4-3 |
| 56 | M Kawałko | A Spyrka | 9599.17 | 58.60 | OP4-3 |
| 57 | G Bajek | S Szafraniec | 9597.15 | 58.59 | JG2-4 |
| 58 | M Kita | B Lesiecki | 9583.88 | 58.51 | TA1-4 |
| 59 | B Rojkowicz | M Rusek | 9561.44 | 58.37 | RZ3-10 |
| 60 | E Pinkiewicz | Z Pinkiewicz | 9539.88 | 58.24 | GD1-25 |
| 61 | J Janasiak | M Syncerek | 9535.51 | 58.21 | BB2-18 |
| 62 | L Pyda | J Ruszkiewicz | 9532.07 | 58.19 | LD5-5 |
| 63 | R Leśniewski | W Mączkowski | 9529.34 | 58.18 | SL1-4 |
| 64 | J Stasica | W Wala | 9520.97 | 58.13 | KR1-6 |
| 65 | I Krawczenko | S Poletaev | 9516.83 | 58.10 | BR1-13 |
| 66 | S Kozar | C Plachimowicz | 9502.55 | 58.01 | GO1-3 |
| 67 | H Bogucki | A Parmonik | 9501.18 | 58.00 | GO4-8 |
| 68 | J Schulz | K Wiliński | 9500.92 | 58.00 | SZ1-10 |
| 69 | J Puchalski | A Wezdecki | 9486.63 | 57.92 | OL3-3 |
| 70 | E Mańkowski | J Tarasiewicz | 9470.91 | 57.82 | SZ3-3 |
| 71 | J Marcinkowski | J Wojtal | 9467.66 | 57.80 | LD2-7 |
| 72 | B Najmrodzki | J Rdesiński | 9463.41 | 57.77 | BY5-6 |
| 73 | B Dyk | M Kopowski | 9445.03 | 57.66 | SL1-1 |
| 74 | J Górecki | T Luzak | 9443.52 | 57.65 | WA2-7 |
| 75 | T Bajorek | D Kulpiński | 9443.05 | 57.65 | RZ1-12 |
| 76 | Z Sabała | A Wysocki | 9438.20 | 57.62 | KL2-7 |
| 77 | A Mitka | I Smyk | 9429.27 | 57.57 | BY3-14 |
| 78 | J Nowak | J Zwierzyński | 9421.78 | 57.52 | PO1-16 |
| 79 | J Drewing | K Firkus | 9406.68 | 57.43 | GD1-4 |
| 80 | B Kamelski | J Masłoń | 9404.81 | 57.42 | BY3-4 |
| 81 | K Kułak | K Olejnik | 9402.82 | 57.40 | LD2-5 |
| 82 | K Kalamaszek | J Witek | 9400.07 | 57.39 | NS2-5 |
| 83 | E Dziubińska | T Wojtusiak | 9391.80 | 57.34 | BB2-15 |
| 84 | J Dawidowski | P Janich | 9390.71 | 57.33 | LG1-7 |
| 85 | A Dobkowicz | K Sapińska | 9370.04 | 57.20 | GD3-2 |
| 86 | I Głowacki | A Jaroński | 9347.10 | 57.06 | PL3-11 |
| 87 | W Hałas | T Mike | 9343.45 | 57.04 | BB2-4 |
| 88 | S Nowak | R Oczkowicz | 9335.81 | 57.00 | PI2-11 |
| 89 | Z Kozioł | A Stasiński | 9334.36 | 56.99 | RZ3-5 |
| 90 | J Kobylarski | M Niesłuchowski | 9327.22 | 56.94 | GD1-12 |
| 91 | J Bondarczyk | B Kuczarepa | 9317.27 | 56.88 | BY5-7 |
| 92 | J Łosiak | R Pilecki | 9299.64 | 56.77 | OL3-4 |
| 93 | D Czechak | P Konarski | 9296.43 | 56.75 | BB2-13 |
| 94 | H Zembrzuska | M Zembrzuski | 9294.62 | 56.74 | SZ2-8 |
| 95 | A Jezioro | P Stopa | 9279.94 | 56.65 | KR1-9 |
| 96 | P Józefaciuk | W Kostrzewa | 9274.65 | 56.62 | WA4-9 |
| 97 | A Drzewiecki | E Krawczyk | 9249.58 | 56.47 | BY1-6 |
| 98 | M Rodzaj | W Stachnik | 9244.03 | 56.43 | TA1-20 |
| 99 | F Bieńkowski | W Krzemieński | 9240.72 | 56.41 | OL1-11 |
| 100 | R Kostyniak | J Winnowicz | 9224.97 | 56.32 | PO2-9 |
| 101 | W Giżyński | A Kozłowski | 9207.45 | 56.21 | BY1-7 |
| 102 | J Kostrzewa | J Skibiński | 9199.07 | 56.16 | GD3-3 |
| 103 | B Kakietek | R Siedlecki | 9169.71 | 55.98 | WA4-1 |
| 104 | M Nowak | J Szczygieł | 9165.36 | 55.95 | PL3-1 |
| 105 | J Grewling | J Gurzęda | 9156.42 | 55.90 | PI2-2 |
| 106 | R Knybel | J Reczek | 9141.08 | 55.81 | NS2-6 |
| 107 | A Dudkiewicz | T Zwoliński | 9126.78 | 55.72 | GO1-4 |
| 108 | S Bogdanowicz | T Szczęch | 9101.66 | 55.57 | JG4-8 |
| 109 | T Jarmoliński | B Matuszewski | 9099.90 | 55.55 | ZG2-12 |
| 110 | M Kita | M Krysa | 9097.63 | 55.54 | TA1-3 |
| 111 | W Lewandowski | B Ostrowski | 9094.75 | 55.52 | SL1-10 |
| 112 | W Janicki | A Sękowski | 9093.76 | 55.52 | GD1-13 |
| 113 | A Chyła | J Łakomy | 9087.87 | 55.48 | BY3-7 |
| 114 | A Piątek | Z Widomski | 9080.52 | 55.44 | LU2-8 |
| 115 | P Bielecki | J Glenz | 9070.38 | 55.37 | OP4-10 |
| 116 | J Kurianowicz | J Miakisz | 9067.59 | 55.36 | JG4-1 |
| 117 | A Cukier | T Rudziński | 9054.05 | 55.28 | ZG2-11 |
| 118 | A Górzyński | M Miłaszewski | 9051.43 | 55.26 | LG1-8 |
| 119 | W Kozielewski | J Ziarkowska | 9049.23 | 55.25 | GO4-3 |
| 120 | L Konieczny | M Siwy | 9029.32 | 55.12 | SZ3-5 |
| 121 | G Busse | P Busse | 9018.47 | 55.06 | PO1-18 |
| 122 | J Kłusek | R Maceluch | 9015.84 | 55.04 | NS4-5 |
| 123 | W Pawlik | W Rutkowski | 9008.05 | 54.99 | WA4-2 |
| 124 | R Nowak | T Nowak | 9007.94 | 54.99 | WR3-4 |
| 125 | A Jasiorowski | M Ociesa | 9005.25 | 54.98 | JG2-5 |
| 126 | M Krakowiak | T Kupczyk | 9000.05 | 54.95 | BY1-15 |
| 127 | D Mazurak | M Nieznański | 8976.39 | 54.80 | GO1-8 |
| 128 | G Górecki | S Tyndorf | 8973.09 | 54.78 | PL3-15 |
| 129 | K Michalczyk | M Zomkowski | 8963.94 | 54.72 | OL1-6 |
| 130 | J Kafel | A Kretkowski | 8957.28 | 54.68 | PL3-2 |
| 131 | P Litwin | W Zieliński | 8952.87 | 54.66 | BY3-9 |
| 132 | W Rybka | T Twaróg | 8951.27 | 54.65 | KR1-11 |
| 133 | R Opaliński | J Znamirowski | 8940.72 | 54.58 | RZ1-7 |
| 134 | Z Koza | W Wnuk | 8927.33 | 54.50 | EL1-1 |
| 135 | A Poznysz | R Siwiec | 8920.91 | 54.46 | LG1-5 |
| 136 | E Materek | M Pankiewicz | 8918.06 | 54.44 | SL1-2 |
| 137 | S Charkot | W Waszkiewicz | 8897.26 | 54.32 | SZ3-11 |
| 138 | F Albekier | D Skowronek | 8894.73 | 54.30 | SZ2-6 |
| 139 | M Jakubowski | E Wójcik | 8888.84 | 54.27 | LG1-10 |
| 140 | C Bury | H Jeliński | 8887.77 | 54.26 | BY1-10 |
| 141 | M Kowalski | P Suchodolski | 8883.87 | 54.24 | GD1-10 |
| 142 | S Jakubowski | K Kos | 8882.29 | 54.23 | WA2-6 |
| 143 | K Czerniawski | B Mieszczak | 8878.17 | 54.20 | BY5-9 |
| 144 | K Olewicz | A Żółtański | 8872.77 | 54.17 | OP4-2 |
| 145 | S Dróżdż | A Skowroński | 8864.37 | 54.12 | LD5-7 |
| 146 | B Micek | M Surmiak | 8856.13 | 54.07 | TA1-9 |
| 147 | T Mikołajczyk | T Pawlak | 8818.26 | 53.84 | WA4-12 |
| 148 | J Janiak | J Wiśnik | 8816.19 | 53.82 | OL5-4 |
| 149 | J Kaczmarek | A Spychała | 8815.38 | 53.82 | ZG2-9 |
| 150 | J Grela | W Teresiński | 8810.53 | 53.79 | ZA1-6 |
| 151 | S Chruścicki | R Krawczyk | 8809.74 | 53.78 | GD1-5 |
| 152 | A Górski | Z Prasek | 8808.82 | 53.78 | GD1-1 |
| 153 | T Stola | J Zarzeczny | 8808.61 | 53.78 | LU2-1 |
| 154 | H Neimann | P Neimann | 8781.84 | 53.61 | SZ5-11 |
| 155 | A Nekhoroshev | S Zlobich | 8772.20 | 53.55 | BR1-3 |
| 156 | B Szagała | J Szagała | 8758.44 | 53.47 | OP4-7 |
| 157 | J Pęcherzewska | L Pęcherzewski | 8743.93 | 53.38 | PL3-4 |
| 158 | R Górny | R Wiśniewski | 8735.46 | 53.33 | PO2-3 |
| 159 | K Bronś | M Ceglarek | 8716.57 | 53.21 | KL2-5 |
| 160 | W Majewski | J Trybuła | 8712.21 | 53.19 | LU2-7 |
| 161 | W Kasperek | J Tchórzewski | 8703.07 | 53.13 | EL1-11 |
| 162 | T Mazur | M Szczudło | 8701.65 | 53.12 | RZ3-7 |
| 163 | A Kondyjowska | Z Kondyjowski | 8701.13 | 53.12 | SZ1-2 |
| 164 | L Januszko | S Kunz | 8691.86 | 53.06 | OL1-9 |
| 165 | K Jaskuła | E Wilniewiec | 8690.62 | 53.06 | ZG1-9 |
| 166 | W Owca | A Waśko | 8682.64 | 53.01 | NS4-8 |
| 167 | Z Korona | M Nowak | 8680.17 | 52.99 | ZG1-10 |
| 168 | T Derba | S Kietrys | 8674.50 | 52.96 | SZ1-11 |
| 169 | I Feranchuk | I Godun | 8668.78 | 52.92 | BR1-1 |
| 170 | A Bocheński | A Tutaj | 8656.63 | 52.85 | OL1-20 |
| 171 | M Grabowski | J Kondrakiewicz | 8644.58 | 52.78 | EL1-2 |
| 172 | S Grędziński | A Karczmarz | 8639.30 | 52.74 | PL3-9 |
| 173 | J Małecka | M Małecki | 8639.20 | 52.74 | ZG2-7 |
| 174 | W Fecko | B Piasecki | 8635.95 | 52.72 | NS4-3 |
| 175 | G Kaźmierczak | J Pisarek | 8622.71 | 52.64 | SZ1-9 |
| 176 | A Popinigis | M Rosenbajger | 8616.05 | 52.60 | SZ5-13 |
| 177 | H Chojnacki | G Walczewski | 8607.81 | 52.55 | BB2-11 |
| 178 | J Kowalik | J Kozłowski | 8603.76 | 52.53 | NS4-2 |
| 179 | J Bludau | P Turlejski | 8600.31 | 52.50 | OL1-24 |
| 180 | S Stachlewski | E Wróblewska | 8599.72 | 52.50 | WA4-3 |
| 181 | P Dybowski | D Podfigurny | 8595.85 | 52.48 | GD3-10 |
| 182 | K Dominiak | W Kocoń | 8593.23 | 52.46 | GD1-26 |
| 183 | G Rojewski | R Wachowiak | 8592.59 | 52.46 | BY1-13 |
| 184 | L Błaziński | R Szlachetka | 8572.49 | 52.34 | SZ3-8 |
| 185 | K Chłobowski | R Sukiennik | 8541.92 | 52.15 | KR1-7 |
| 186 | M Czolij | E Szafraniec | 8540.61 | 52.14 | JG2-7 |
| 187 | B Broda | E Dorosz | 8529.60 | 52.07 | OP4-5 |
| 188 | R Gaca | A Jasiukiewicz | 8526.67 | 52.06 | SZ2-11 |
| 189 | T Bastek | R Kłusowski | 8525.53 | 52.05 | OL1-7 |
| 190 | M Jarosiński | K Przymusiński | 8523.40 | 52.04 | WA2-5 |
| 191 | D Fira | Z Pleskot | 8521.25 | 52.02 | SZ1-4 |
| 192 | T Bisping | H Jaworowski | 8519.25 | 52.01 | KR1-12 |
| 193 | W Chodziński | J Jarząbek | 8492.73 | 51.85 | RZ1-8 |
| 194 | W Stachnik | G Wadas | 8492.08 | 51.84 | TA1-7 |
| 195 | H Łazarska | J Żulińska | 8466.55 | 51.69 | RZ1-13 |
| 196 | B Bojarska | Ł Wysłouch | 8465.60 | 51.68 | PO1-11 |
| 197 | G Cieślak | J Wawryniuk | 8462.42 | 51.66 | ZA1-9 |
| 198 | R Błoński | H Hacik | 8461.25 | 51.66 | EL1-8 |
| 199 | D Piotrkiewicz | S Redmerski | 8443.15 | 51.55 | PL3-10 |
| 200 | A Broda | R Mostek | 8440.15 | 51.53 | TA1-1 |
| 201 | M Gutowski | D Wesołowski | 8437.18 | 51.51 | EL1-7 |
| 202 | R Imiela | P Wnuk | 8431.68 | 51.48 | LD5-8 |
| 203 | J Kalicki | A Misiak | 8431.14 | 51.47 | PI2-8 |
| 204 | S Kowalski | T Przybycień | 8427.13 | 51.45 | NS2-10 |
| 205 | S Balawajder | R Duda | 8419.41 | 51.40 | LU2-3 |
| 206 | A Ananich | A Egorov | 8418.25 | 51.39 | BR1-16 |
| 207 | H Michalak | R Mikołajczak | 8417.44 | 51.39 | PO2-13 |
| 208 | B Gierulski | K Nagielski | 8416.61 | 51.38 | EL1-14 |
| 209 | Z Kułaczkowski | K Orzechowski | 8410.47 | 51.35 | SZ1-6 |
| 210 | R Łukomski | Z Malkiewicz | 8406.94 | 51.32 | WR3-16 |
| 211 | J Piernikowski | S Robel | 8400.26 | 51.28 | WR3-5 |
| 212 | T Bondarczyk | J Wyciechowski | 8399.61 | 51.28 | BY5-10 |
| 213 | S Dytkowski | G Lasocki | 8392.38 | 51.24 | OL1-15 |
| 214 | A Poreda | J Romot | 8388.26 | 51.21 | OL3-6 |
| 215 | D Kamliuk | A Kostiukevich | 8380.34 | 51.16 | BR1-17 |
| 216 | J Stańczak | S Witek | 8378.85 | 51.15 | OL5-3 |
| 217 | T Tapper | R Wojnarski | 8376.75 | 51.14 | OP4-9 |
| 218 | D Furmaniak | W Pastuszko | 8376.17 | 51.14 | ZG2-6 |
| 219 | A Janda | Z Żuber | 8371.54 | 51.11 | RZ3-8 |
| 220 | S Akulich | A Korzun | 8368.55 | 51.09 | BR1-15 |
| 221 | W Bielski | S Hartwig | 8363.76 | 51.06 | OL5-1 |
| 222 | J Wełniak | Z Wełniak | 8354.69 | 51.01 | SZ5-12 |
| 223 | D Smulski | Z Wilisowski | 8346.49 | 50.96 | RZ3-1 |
| 224 | S Bąk | J Strzępek | 8342.98 | 50.93 | RZ1-5 |
| 225 | K Goś | M Wilga | 8339.75 | 50.91 | OL1-14 |
| 226 | K Klimkiewicz | T Klimkiewicz | 8336.73 | 50.90 | GD1-2 |
| 227 | A Łada | B Szkodziński | 8332.03 | 50.87 | LG1-2 |
| 228 | B Baran | B Sokół | 8329.28 | 50.85 | WR3-13 |
| 229 | B Ferenc | J Rusin | 8319.57 | 50.79 | RZ1-6 |
| 230 | P Długi | M Kokorniak | 8315.66 | 50.77 | PO1-8 |
| 231 | A Buczkowski | K Ligęza | 8315.45 | 50.77 | BY1-8 |
| 232 | K Kulas | D Łuczak | 8312.66 | 50.75 | OL5-6 |
| 233 | A Drążek | R Konieczny | 8312.00 | 50.74 | BY1-1 |
| 234 | K Falkowski | R Maszenda | 8311.65 | 50.74 | PL3-14 |
| 235 | M Ceglecki | A Cydejko | 8300.57 | 50.68 | OL5-2 |
| 236 | M Młynarczyk | A Sienkiewicz | 8300.39 | 50.67 | PO2-10 |
| 237 | M Goraj | G Seweryn | 8290.34 | 50.61 | SZ1-1 |
| 238 | G Dziębowski | P Wulkiewicz | 8279.23 | 50.54 | LD2-3 |
| 239 | R Graczyk | T Stopierzyński | 8269.34 | 50.48 | OL1-2 |
| 240 | M Domagała | J Lubczyński | 8267.84 | 50.48 | PO1-12 |
| 241 | W Micek | T Urbanek | 8263.93 | 50.45 | RZ3-9 |
| 242 | M Kwiecińska-Wil | M Stefaniuk | 8252.58 | 50.38 | KR1-3 |
| 243 | J Kamiński | S Piekut | 8247.20 | 50.35 | GD3-5 |
| 244 | E Cieśla | J Gorczyca | 8241.15 | 50.31 | NS2-9 |
| 245 | T Biernat | J Kalinowski | 8238.57 | 50.30 | KR1-21 |
| 246 | A Dudek | Z Szyksznian | 8221.94 | 50.19 | OP4-6 |
| 247 | J Jarmuż | J Reisner | 8219.82 | 50.18 | PO2-4 |
| 248 | A Dymek | J Roszak | 8201.52 | 50.07 | PO1-13 |
| 249 | M Paczos | A Stojan | 8201.27 | 50.07 | ZA1-2 |
| 250 | M Praszałowicz | H Święch | 8196.49 | 50.04 | KR1-14 |
| 251 | S Kamiński | M Zarembski | 8195.49 | 50.03 | BY5-8 |
| 252 | Z Biczkowski | T Wasilewski | 8193.15 | 50.02 | BY1-3 |
| 253 | Z Kowalczyk | M Marszał | 8182.44 | 49.95 | LD5-1 |
| 254 | C Jarmuł | T Rawicz | 8180.45 | 49.94 | SZ2-4 |
| 255 | M Kryniewski | L Suszka | 8174.03 | 49.90 | GD1-20 |
| 256 | G Szarafin | L Szymański | 8173.99 | 49.90 | ZA1-4 |
| 257 | B Folwarski | W Grzeczyński | 8171.79 | 49.89 | WA4-5 |
| 258 | P Piszczek | K Rodak | 8168.75 | 49.87 | TA1-8 |
| 259 | M Buczek | J Czarniecki | 8167.25 | 49.86 | ZA1-10 |
| 260 | K Grzegorzewicz | J Haładus | 8163.29 | 49.84 | BB2-2 |
| 261 | A Chrzanowski | S Dutkiewicz | 8162.51 | 49.83 | PL3-16 |
| 262 | A Harasimowicz | B Igła | 8158.81 | 49.81 | KR1-18 |
| 263 | B Andrzejewski | A Ołpiński | 8156.85 | 49.80 | JG2-2 |
| 264 | F Pośnik | K Rosiński | 8152.32 | 49.77 | SZ5-10 |
| 265 | M Rejniak | Z Walenciak | 8150.52 | 49.76 | BY3-13 |
| 266 | A Król | J Lendzion | 8150.24 | 49.76 | LU2-4 |
| 267 | B Chmielewski | Z Sobczyk | 8139.31 | 49.69 | WR3-2 |
| 268 | J Gauza | J Łaszczuk | 8131.85 | 49.64 | LD2-1 |
| 269 | Z Łach | R Mrukowski | 8131.75 | 49.64 | BY3-15 |
| 270 | E Szymańska | M Szymborski | 8115.25 | 49.54 | GD3-4 |
| 271 | T Garbacik | W Klapper | 8111.66 | 49.52 | KR1-20 |
| 272 | K Cyran | R Grabowski | 8107.02 | 49.49 | BY5-1 |
| 273 | J Gaworczyk | I Łobodziński | 8106.46 | 49.49 | LD5-3 |
| 274 | J Duda | R Śmiałek | 8106.17 | 49.49 | KR1-8 |
| 275 | M Krawczyk | B Palczyński | 8103.91 | 49.47 | KR1-2 |
| 276 | M Fijałkowski | K Niemkiewicz | 8095.34 | 49.42 | GD1-27 |
| 277 | M Sokołowski | J Stoklasek | 8094.15 | 49.41 | ZG2-5 |
| 278 | R Konopka | K Mielnik | 8075.77 | 49.30 | SL1-9 |
| 279 | L Buława | K Lisicki | 8073.99 | 49.29 | SZ2-10 |
| 280 | B Onyszczuk | B Soroko | 8070.25 | 49.27 | GO4-5 |
| 281 | J Hryniewicz | W Wileński | 8067.80 | 49.25 | SZ5-4 |
| 282 | K Dróżdż | M Mazerant | 8066.68 | 49.25 | LD5-6 |
| 283 | S Gąsiorowski | M Spletsteser | 8060.89 | 49.21 | BY3-1 |
| 284 | S Machowski | J Zajączkowski | 8059.49 | 49.20 | JG2-1 |
| 285 | K Bak | A Łagowski | 8049.32 | 49.14 | GO4-1 |
| 286 | R Bolek | S Przybylski | 8041.89 | 49.10 | NS2-8 |
| 287 | Z Duk | C Kornacki | 8037.65 | 49.07 | OL1-8 |
| 288 | L Czarnomski | S Okonkowski | 8035.15 | 49.05 | PL3-6 |
| 289 | M Bednarczyk | S Szejko | 8034.15 | 49.05 | GD1-8 |
| 290 | L Haber | J Neter | 8030.17 | 49.02 | WR3-10 |
| 291 | H Cieśla | J Romańczuk | 8021.07 | 48.97 | SZ3-2 |
| 292 | I Hugiel | L Hugiel | 8014.88 | 48.93 | ZG1-14 |
| 293 | M Harat | M Wróblewski | 8011.98 | 48.91 | GD1-3 |
| 294 | G Cieślicki | R Szkwarek | 8011.73 | 48.91 | GO1-7 |
| 295 | S Bubka | A Szranc | 8007.37 | 48.89 | SL1-5 |
| 296 | J Kopras | W Witkowski | 8002.39 | 48.85 | PO1-6 |
| 297 | J Jodełka | M Ploch | 7999.42 | 48.84 | WA4-7 |
| 298 | J Ekiert | W Polański | 7994.35 | 48.81 | LU2-5 |
| 299 | A Bobko | T Ukraiński | 7993.81 | 48.80 | RZ1-4 |
| 300 | S Kaczka | J Szafraniec | 7992.77 | 48.80 | KR1-4 |
| 301 | G Jędrzejewski | J Jędrzejewski | 7986.20 | 48.76 | PI2-1 |
| 302 | J Jurski | J Kurzawski | 7982.69 | 48.73 | BY3-6 |
| 303 | W Jaskuła | J Miechowicz | 7968.75 | 48.65 | ZG1-2 |
| 304 | E Bargiel | P Dubowski | 7968.29 | 48.65 | ZG1-12 |
| 305 | B Mycielski | J Warchoł | 7958.35 | 48.59 | RZ3-3 |
| 306 | I Azarova | A Dubrovensky | 7956.88 | 48.58 | BR1-12 |
| 307 | A Grygorczuk | E Szczepański | 7955.48 | 48.57 | ZG1-5 |
| 308 | S Cisek | J Porada | 7953.96 | 48.56 | RZ1-11 |
| 309 | J Malewski | S Małowiecki | 7950.44 | 48.54 | JG4-5 |
| 310 | M Powązka | Z Zabłocka | 7945.04 | 48.50 | KL2-3 |
| 311 | J Krupa | Z Krupa | 7942.95 | 48.49 | OP4-4 |
| 312 | S Kowalczewski | R Szymczak | 7939.59 | 48.47 | PO2-2 |
| 313 | A Domański | J Krzemieńska | 7939.06 | 48.47 | OL1-18 |
| 314 | W Bąk | Z Grzegorczyk | 7936.42 | 48.45 | PO1-15 |
| 315 | Z Cimaszkiewicz | Z Ratajczak | 7935.38 | 48.45 | OL1-25 |
| 316 | M Łebedyński | P Stefański | 7931.53 | 48.42 | PO2-7 |
| 317 | E Adamczyk | Z Sagan | 7926.29 | 48.39 | KR1-1 |
| 318 | G Kempiński | A Leszczyński | 7923.99 | 48.38 | JG2-3 |
| 319 | M Adamczyk | A Borek | 7914.98 | 48.32 | KR1-5 |
| 320 | M Futro | T Mielcarek | 7908.95 | 48.28 | PI2-3 |
| 321 | G Deptuła | M Kuczyński | 7896.15 | 48.21 | OL1-3 |
| 322 | A Karbanovich | S Karbanovich | 7890.63 | 48.17 | BR1-11 |
| 323 | T Banach | K Targoński | 7886.85 | 48.15 | OL3-1 |
| 324 | A Ostrowska | A Zwierzewska | 7885.08 | 48.14 | GD3-11 |
| 325 | V Lipnitski | A Prokopienko | 7884.88 | 48.14 | BR1-14 |
| 326 | I Smilgin | R Wołek | 7879.62 | 48.11 | EL1-4 |
| 327 | M Celta | M Kaleta | 7857.94 | 47.97 | BB2-6 |
| 328 | K Borkowski | W Rudnicki | 7856.52 | 47.96 | GD1-19 |
| 329 | W Konstantinov | D Prasandeyev | 7854.42 | 47.95 | BR1-7 |
| 330 | M Dziubiński | S Kachel | 7853.81 | 47.95 | BB2-5 |
| 331 | M Jakubowski | S Komorowski | 7851.94 | 47.94 | LD2-2 |
| 332 | A Kałucki | P Popławski | 7850.60 | 47.93 | WA2-3 |
| 333 | A Hycnar | S Reising | 7844.63 | 47.89 | TA1-11 |
| 334 | M Juszczak | B Juszczak | 7837.04 | 47.85 | PI2-4 |
