Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 8/2013 - wyniki
Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione
Komisarz KMP'2013 S. Jacek Berwid
| M-ce | Wynik | % | Pkl | Sek-nr | |||
| 1 | R Kujawski | M Wojciechowski | 14103.76 | 66.40 | 1500 | 100 | PO2-16 |
| 2 | M Czolij | E Szafraniec | 13897.12 | 65.43 | 1491 | 98 | JG2-5 |
| 3 | W Klapper | J Michałek | 13896.41 | 65.43 | 1482 | 96 | KR1-24 |
| 4 | M Jankowski | Z Rogowski | 13872.41 | 65.31 | 1475 | 94 | OL1-13 |
| 5 | S Kulesza | P Stężała | 13812.97 | 65.03 | 1470 | 92 | SZ2-10 |
| 6 | A Wardziński | A Wądołowski | 13788.82 | 64.92 | 1465 | 90 | CI1-4 |
| 7 | K Grabarz | D Skonieczna | 13614.29 | 64.10 | 1460 | 88 | LU3-3 |
| 8 | J Klukowski | J Russyan | 13593.10 | 64.00 | 1455 | 86 | WA6-64 |
| 9 | S Dargel | E Prusak | 13569.41 | 63.89 | 1450 | 84 | NS3-8 |
| 10 | G Dziębowski | P Wulkiewicz | 13552.35 | 63.81 | 1445 | 82 | LD2-3 |
| 11 | B Gierulski | Z Nowak | 13502.54 | 63.57 | 1440 | 80 | EL1-14 |
| 12 | E Starzyński | D Żabicka | 13500.31 | 63.56 | 1435 | 78 | GD3-9 |
| 13 | R Opaliński | P Zawada | 13496.83 | 63.54 | 1430 | 76 | RZ1-2 |
| 14 | J Barczyk | A Borek | 13473.31 | 63.43 | 1425 | 74 | KR1-8 |
| 15 | A Gruca | J Maciejewski | 13472.31 | 63.43 | 1420 | 72 | GD3-3 |
| 16 | R Jarosz | J Maciaszek | 13361.72 | 62.91 | 1415 | 70 | NS3-7 |
| 17 | W Białas | J Ujma | 13325.43 | 62.74 | 1410 | 68 | BB1-16 |
| 18 | A Krych | R Marks | 13266.28 | 62.46 | 1405 | 66 | WA5-5 |
| 19 | G Jędrzejewski | J Jędrzejewski | 13231.24 | 62.29 | 1400 | 64 | PI2-1 |
| 20 | J Grygowicz | W Stój | 13206.02 | 62.18 | 1395 | 62 | NS2-6 |
| 21 | R Górny | R Wiśniewski | 13140.77 | 61.87 | 1390 | 60 | PO2-2 |
| 22 | Z Laszczak | D Węgrowicz | 13126.09 | 61.80 | 1385 | 58 | WA6-27 |
| 23 | M Banach | M Ostrowski | 13062.35 | 61.50 | 1380 | 56 | SZ5-6 |
| 24 | E Bondarewicz | R Sawicki | 13020.87 | 61.30 | 1375 | 54 | OP4-4 |
| 25 | E Banaszkiewicz | F Svindahl | 12943.22 | 60.94 | 1370 | 52 | WA6-43 |
| 26 | A Kochański | R Rączkowski | 12934.75 | 60.90 | 1365 | 50 | LG4-2 |
| 27 | H Nowacki | W Nowak | 12907.83 | 60.77 | 1360 | 48 | PO1-16 |
| 28 | B Jabłoński | W Kasperek | 12902.04 | 60.74 | 1355 | 46 | EL1-13 |
| 29 | H Brodawski | A Rutkowski | 12897.79 | 60.72 | 1350 | 44 | WA6-11 |
| 30 | M Pietraszek | J Znamirowski | 12877.21 | 60.63 | 1345 | 42 | RZ1-1 |
| 31 | D Krajewski | L Łuniewski | 12844.83 | 60.47 | 1340 | 40 | PL1-1 |
| 32 | A Ratyäski | S Rokicki | 12839.29 | 60.45 | 1335 | 38 | WA6-5 |
| 33 | I Iwanow | D Wesołowski | 12822.36 | 60.37 | 1330 | 36 | EL1-7 |
| 34 | G Gan | B Ostrowski | 12810.51 | 60.31 | 1325 | 34 | SL1-12 |
| 35 | Z Brzykcy | K Popczyński | 12801.33 | 60.27 | 1320 | 32 | BY5-11 |
| 36 | J Sadowski | M Sankiewicz | 12785.93 | 60.20 | 1315 | 30 | SZ1-3 |
| 37 | J Kowal | T Radko | 12783.22 | 60.18 | 1310 | 28 | KR1-32 |
| 38 | S Grzyb | C Jarmuł | 12760.49 | 60.08 | 1305 | 26 | SZ2-7 |
| 39 | S Bogdanowicz | T Szczęch | 12737.53 | 59.97 | 1300 | 24 | JG4-8 |
| 40 | A Stypczyński | W Zimniak | 12737.35 | 59.97 | 1295 | 22 | PO2-7 |
| 41 | Z Łach | R Mrukowski | 12686.60 | 59.73 | 1290 | 20 | BY3-14 |
| 42 | Z Sabała | A Wójcik | 12684.21 | 59.72 | 1285 | 18 | KL2-8 |
| 43 | M Grodzki | H Łakomski | 12658.16 | 59.60 | 1280 | 16 | OE2-2 |
| 44 | J Adamczewski | P Siwiński | 12657.73 | 59.59 | 1275 | 14 | PO2-10 |
| 45 | J Molenda | A Winkler | 12653.29 | 59.57 | 1270 | 12 | JG5-13 |
| 46 | R Imiela | P Wnuk | 12626.83 | 59.45 | 1266 | 10 | LD5-10 |
| 47 | W Lewandowski | R Sakowicz | 12623.89 | 59.43 | 1262 | 9 | GO1-6 |
| 48 | L Hejne | M Lewiński | 12602.39 | 59.33 | 1258 | 8 | BY1-7 |
| 49 | O Bestrzyński | J Mścisz | 12555.63 | 59.11 | 1254 | 7 | PO1-8 |
| 50 | R Piechota | B Rojkowicz | 12546.65 | 59.07 | 1250 | 6 | RZ3-8 |
| 51 | J Kłusek | R Maceluch | 12545.85 | 59.07 | 1246 | 5 | NS4-8 |
| 52 | B Pliszka | B Zieliński | 12544.89 | 59.06 | 1243 | 4 | BY5-10 |
| 53 | T Ukraiński | A Żarnowski | 12538.40 | 59.03 | 1240 | 3 | RZ1-13 |
| 54 | Ł Frąckowiak | S Iwanicki | 12491.45 | 58.81 | 1237 | 2 | ZG1-19 |
| 55 | K Hajkowski | K Rogoziński | 12487.01 | 58.79 | 1234 | 1 | GO1-4 |
| 56 | A Grygorczuk | E Szczepański | 12485.56 | 58.78 | 1231 | ZG1-10 | |
| 57 | A Cieśluk | J Romot | 12476.80 | 58.74 | 1228 | OL3-2 | |
| 58 | T Bartnicki | Z Miechowicz | 12469.85 | 58.71 | 1225 | ZG1-5 | |
| 59 | M Szymonowicz | L Warężak | 12466.04 | 58.69 | 1222 | WR3-3 | |
| 60 | T Baj | P Górzyński | 12460.06 | 58.66 | 1219 | LG1-6 | |
| 61 | P Klebanovich | Y Szochan | 12447.81 | 58.61 | 1216 | BR1-12 | |
| 62 | J Sadowski | Z Sadziński | 12429.15 | 58.52 | 1213 | WR3-16 | |
| 63 | J Kniga-Leosz | J Korpetta | 12401.18 | 58.39 | 1210 | WA6-28 | |
| 64 | J Matuszewski | B Nalazek | 12391.18 | 58.34 | 1207 | BY3-2 | |
| 65 | T Jarmoliński | E Kulus | 12381.35 | 58.29 | 1204 | ZG2-13 | |
| 66 | L Błaziński | R Szopiński | 12374.28 | 58.26 | 1201 | SZ3-10 | |
| 67 | W Siuda | S Zimniak | 12363.95 | 58.21 | 1198 | JG5-8 | |
| 68 | M Bublewicz | M Wierzbicki | 12360.52 | 58.19 | 1195 | GO4-3 | |
| 69 | A Drzewiecki | E Krawczyk | 12335.67 | 58.08 | 1192 | BY1-8 | |
| 70 | K Kalamaszek | J Krok | 12333.61 | 58.07 | 1189 | NS2-4 | |
| 71 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 12330.98 | 58.06 | 1186 | TA1-9 | |
| 72 | M Pędziński | P Tuczyński | 12325.80 | 58.03 | 1183 | PO1-21 | |
| 73 | J Dzięcielski | T Pogwizd | 12318.54 | 58.00 | 1180 | JG4-7 | |
| 74 | J Kaczmarek | A Spychała | 12307.10 | 57.94 | 1177 | ZG2-2 | |
| 75 | A Bocheński | A Tutaj | 12294.87 | 57.89 | 1174 | OL1-9 | |
| 76 | W Micek | R Michalak | 12284.65 | 57.84 | 1171 | RZ3-12 | |
| 77 | J Ekiert | W Polański | 12276.49 | 57.80 | 1168 | LU2-6 | |
| 78 | W Heymann | M Zarembski | 12276.33 | 57.80 | 1165 | BY5-5 | |
| 79 | M Grabiec | M Krysa | 12274.33 | 57.79 | 1162 | TA1-13 | |
| 80 | R Głowacki | W Niedziela | 12271.34 | 57.77 | 1159 | WA6-12 | |
| 81 | L Konieczny | A Wójcik | 12260.87 | 57.73 | 1156 | SZ3-7 | |
| 82 | E Hładyszewski | Z Klimczak | 12230.81 | 57.58 | 1153 | JG4-9 | |
| 83 | D Biedrzycki | W Palmowski | 12220.28 | 57.53 | 1150 | CI1-10 | |
| 84 | E Hamerski | K Olewicz | 12195.60 | 57.42 | 1147 | OP4-2 | |
| 85 | K Fleming | P Nowicki | 12195.09 | 57.42 | 1144 | PL1-10 | |
| 86 | W Jaworski | J Stworzewicz | 12194.28 | 57.41 | 1141 | BB1-8 | |
| 87 | M Kryniewski | L Suszka | 12192.85 | 57.41 | 1138 | GD3-8 | |
| 88 | A Matyasik | T Stryszawski | 12189.34 | 57.39 | 1135 | KR1-22 | |
| 89 | D Gadaś | Z Przeginiak | 12189.02 | 57.39 | 1132 | KR2-7 | |
| 90 | B Lesiński | J Romański | 12184.01 | 57.36 | 1129 | OL4-3 | |
| 91 | A Kaźmierczak | W Kaźmierczak | 12183.39 | 57.36 | 1126 | LD5-4 | |
| 92 | J Komorowski | A Mielczarek | 12159.96 | 57.25 | 1123 | WA6-45 | |
| 93 | M Bieńkowski | P Neimann | 12150.17 | 57.20 | 1120 | SZ5-2 | |
| 94 | Z Beliankina | I Krawczenko | 12132.26 | 57.12 | 1117 | BR1-2 | |
| 95 | A Popinigis | M Rosenbajger | 12131.39 | 57.12 | 1114 | SZ5-8 | |
| 96 | Z Durańczyk | K Gacek | 12129.67 | 57.11 | 1111 | BB1-4 | |
| 97 | A Chomiczewski | B Tabisz | 12126.11 | 57.09 | 1108 | JG5-4 | |
| 98 | K Obłój | R Osowski | 12125.25 | 57.09 | 1105 | WR3-18 | |
| 99 | K Drzewiecki | Z Wiśniewski | 12113.97 | 57.03 | 1102 | SZ2-6 | |
| 100 | J Nowak | A Witkowski | 12113.92 | 57.03 | 1099 | PO1-7 | |
| 101 | A Rękosiak | L Wilczak | 12106.03 | 57.00 | 1096 | GO4-2 | |
| 102 | R Andrzejewski | C Plachimowicz | 12102.45 | 56.98 | 1093 | GO1-5 | |
| 103 | A Kot | T Smurawa | 12099.33 | 56.96 | 1090 | PI2-7 | |
| 104 | A Bartosik | H Wiszniewski | 12096.63 | 56.95 | 1087 | LG4-7 | |
| 105 | M Osmański | P Zatorski | 12079.32 | 56.87 | 1084 | WA5-9 | |
| 106 | Z Kwiatkowski | K Mazur | 12077.64 | 56.86 | 1081 | ZG1-20 | |
| 107 | A Poznysz | D Wincenty | 12040.04 | 56.69 | 1078 | LG1-9 | |
| 108 | A Morgiel | A Sztyber | 12025.68 | 56.62 | 1075 | WA5-4 | |
| 109 | D Fira | Z Pleskot | 12022.08 | 56.60 | 1072 | SZ3-8 | |
| 110 | J Korthals | P Kriese | 12012.72 | 56.56 | 1069 | BY5-1 | |
| 111 | A Wojtecki | R Zieliński | 12011.42 | 56.55 | 1066 | OL4-5 | |
| 112 | J Danek | W Stachnik | 12009.52 | 56.54 | 1063 | TA1-12 | |
| 113 | A Krakowiak | Z Szymczyk | 12009.45 | 56.54 | 1060 | LD5-6 | |
| 114 | D Kowalczyk | J Śniadecki | 11997.30 | 56.48 | 1057 | GO4-6 | |
| 115 | J Bachrach | T Nędzi | 11988.36 | 56.44 | 1054 | BB1-20 | |
| 116 | J Łaszczuk | M Świniarski | 11973.48 | 56.37 | 1051 | LD2-5 | |
| 117 | R Chmielak | S Młynarczuk | 11971.33 | 56.36 | 1048 | WA6-30 | |
| 118 | A Kaźmierczak | A Ochot | 11969.71 | 56.35 | 1045 | JG5-3 | |
| 119 | J Plichtowicz | J Sadowski | 11953.05 | 56.28 | 1042 | CI1-14 | |
| 120 | M Kwaśniak | A Wyrzykowski | 11948.62 | 56.26 | 1039 | JG5-12 | |
| 121 | C Kawiak | M Rogowski | 11945.65 | 56.24 | 1036 | SZ3-2 | |
| 122 | B Bojarska | Ł Wysłouch | 11938.65 | 56.21 | 1033 | PO1-3 | |
| 123 | J Jegliński | T Kądzielewski | 11932.18 | 56.18 | 1030 | OE2-6 | |
| 124 | J Rogowski | E Tutaj | 11930.46 | 56.17 | 1027 | OL1-1 | |
| 125 | W Blusiewicz | Z Piaścik | 11926.55 | 56.15 | 1024 | LM1-4 | |
| 126 | T Denisiuk | W Grochulski | 11925.45 | 56.15 | 1021 | LU3-4 | |
| 127 | A Biliński | W Kostrzewa | 11922.82 | 56.13 | 1018 | WA6-9 | |
| 128 | B Dyk | M Kopowski | 11914.89 | 56.10 | 1015 | SL1-9 | |
| 129 | Z Biczkowski | A Kozłowski | 11902.36 | 56.04 | 1012 | BY1-2 | |
| 130 | T Bożek | M Łopaciuk | 11887.10 | 55.97 | 1009 | WA6-71 | |
| 131 | I Chodorowska | J Chodorowski | 11881.13 | 55.94 | 1006 | WA6-10 | |
| 132 | J Andruszkiewicz | K Majewski | 11864.34 | 55.86 | 1003 | WA5-1 | |
| 133 | K Bączek | P Godlewski | 11860.66 | 55.84 | 1000 | WA5-3 | |
| 134 | K Czerniawski | P Wołowski | 11852.38 | 55.80 | 997 | BY5-9 | |
| 135 | A Leśniewska | A Rywocki | 11851.58 | 55.80 | 994 | BY2-5 | |
| 136 | M Kwiatkowski | M Siwy | 11844.26 | 55.76 | 991 | SZ3-5 | |
| 137 | T Jędrzejek | B Nidecki | 11836.69 | 55.73 | 988 | RZ1-9 | |
| 138 | Z Szkołut | F Wawrzon | 11831.26 | 55.70 | 985 | TA1-14 | |
| 139 | P Hondra | S Kaniak | 11826.39 | 55.68 | 982 | WA2-1 | |
| 140 | L Jaskowiak | W Podlecki | 11820.70 | 55.65 | 979 | OL1-8 | |
| 141 | M Głombińska | W Sierota | 11816.94 | 55.64 | 976 | WA6-33 | |
| 142 | J Ciechomski | M Dąbrowski | 11794.15 | 55.53 | 973 | WA6-26 | |
| 143 | J Klimowski | R Marczewski | 11792.68 | 55.52 | 970 | SZ5-1 | |
| 144 | W Ptushkin | J Scherbeach | 11781.72 | 55.47 | 967 | BR1-8 | |
| 145 | P Markiewicz | A Stono | 11779.61 | 55.46 | 964 | TA1-17 | |
| 146 | M Czub-Gołaszews | R Jaśkiewicz | 11779.57 | 55.46 | 961 | NS4-1 | |
| 147 | Z Ehlert | R Kamiński | 11777.40 | 55.45 | 958 | BY3-3 | |
| 148 | S Czapliński | J Wygowski | 11776.79 | 55.45 | 955 | PI2-8 | |
| 149 | P Łyczkowski | T Piątkowski | 11774.48 | 55.44 | 952 | WA6-13 | |
| 150 | W Fecko | R Woliński | 11759.83 | 55.37 | 949 | NS4-3 | |
| 151 | M Łasiewicki | W Putz | 11758.26 | 55.36 | 946 | WA6-63 | |
| 152 | K Jaskuła | E Wilniewiec | 11732.88 | 55.24 | 943 | ZG1-6 | |
| 153 | G Deptuła | M Roesler | 11717.86 | 55.17 | 940 | OL1-17 | |
| 154 | A Kowalenko | V Lupinovich | 11716.44 | 55.16 | 937 | BR1-7 | |
| 155 | P Klichta | L Przygoda | 11713.04 | 55.15 | 934 | OP4-5 | |
| 156 | J Michałowski | P Proporowicz | 11703.22 | 55.10 | 931 | BY1-12 | |
| 157 | H Jaworowski | Z Reczek | 11683.68 | 55.01 | 928 | KR1-17 | |
| 158 | M Szczechowiak | J Wędrychowicz | 11675.30 | 54.97 | 925 | PO1-4 | |
| 159 | A Ananich | D Kamliuk | 11666.17 | 54.93 | 922 | BR1-9 | |
| 160 | T Ołdakowski | H Stasiewicz | 11653.38 | 54.87 | 919 | WA6-4 | |
| 161 | J Jurski | M Nazarewicz | 11652.88 | 54.86 | 916 | BY3-7 | |
| 162 | R Szamałek | J Szamałek | 11650.14 | 54.85 | 913 | PO2-13 | |
| 163 | B Czarska | L Faber | 11645.33 | 54.83 | 910 | KR2-6 | |
| 164 | Ł Kalbarczyk | J Stach | 11639.20 | 54.80 | 907 | WA6-55 | |
| 165 | K Kapusta | A Pietrucha | 11629.31 | 54.75 | 904 | TA1-5 | |
| 166 | W Królak | A Myśliwiec | 11628.48 | 54.75 | 901 | LM1-1 | |
| 167 | J Brózda | M Kołton | 11612.63 | 54.67 | 898 | KR1-29 | |
| 168 | A Marzyński | J Mońko | 11604.33 | 54.63 | 895 | ZG1-7 | |
| 169 | F Fabiś | G Wichtowski | 11601.10 | 54.62 | 892 | ZG2-4 | |
| 170 | M Chodacki | E Twardowska | 11600.82 | 54.62 | 889 | KR1-21 | |
| 171 | M Jakubowski | B Szkodziński | 11589.69 | 54.57 | 886 | LG1-2 | |
| 172 | J Siedlecki | S Szostek | 11589.32 | 54.56 | 883 | LU2-2 | |
| 173 | S Dytkowski | G Lasocki | 11569.30 | 54.47 | 880 | OL1-27 | |
| 174 | R Konieczny | T Lubiewski | 11567.09 | 54.46 | 877 | BY1-3 | |
| 175 | M Bartoszewski | T Sinkiewicz | 11551.74 | 54.39 | 874 | OL1-26 | |
| 176 | J Grewling | Z Romaniszyn | 11518.95 | 54.23 | 871 | PI2-12 | |
| 177 | K Banek | M Rodzaj | 11518.39 | 54.23 | 868 | TA1-11 | |
| 178 | A Łagosz | K Materek | 11516.49 | 54.22 | 865 | SL1-1 | |
| 179 | K Goś | R Kłusowski | 11515.48 | 54.22 | 862 | OL1-2 | |
| 180 | K Falkowski | R Maszenda | 11506.81 | 54.18 | 859 | PL1-14 | |
| 181 | J Małecka | M Małecki | 11502.76 | 54.16 | 856 | ZG2-6 | |
| 182 | A Czajka | L Kostecki | 11494.59 | 54.12 | 853 | WR3-7 | |
| 183 | P Dybicz | S Mączka | 11481.24 | 54.05 | 850 | WA5-6 | |
| 184 | W Gąska | R Maciąg | 11478.55 | 54.04 | 847 | LU2-8 | |
| 185 | G Górecki | S Tyndorf | 11475.07 | 54.03 | 844 | PL1-5 | |
| 186 | T Pióro | H Podlecka | 11474.09 | 54.02 | 841 | OL1-7 | |
| 187 | J Adamski | A Borkowski | 11453.15 | 53.92 | 838 | BY2-1 | |
| 188 | K Bronś | A Kozłowski | 11453.05 | 53.92 | 835 | KL2-6 | |
| 189 | Z Kowalczyk | M Marszał | 11452.52 | 53.92 | 832 | LD5-1 | |
| 190 | W Mateńko | K Świerczyk | 11445.89 | 53.89 | 829 | SZ1-4 | |
| 191 | K Sługocki | K Wójcik | 11433.69 | 53.83 | 826 | ZG1-22 | |
| 192 | A Janda | T Urbanek | 11425.37 | 53.79 | 823 | RZ3-6 | |
| 193 | A Cydejko | J Stańczak | 11424.33 | 53.79 | 820 | OL5-1 | |
| 194 | J Grabowski | J Prajsnar | 11423.58 | 53.78 | 817 | NS2-1 | |
| 195 | S Grabowski | M Rutkowski | 11416.86 | 53.75 | 814 | CI1-13 | |
| 196 | J Łosiak | P Zyśk | 11414.97 | 53.74 | 811 | OL3-6 | |
| 197 | J Pałysa | U Wasilewska | 11404.22 | 53.69 | 808 | CI1-3 | |
| 198 | J Schulz | K Wiliński | 11403.77 | 53.69 | 805 | SZ1-8 | |
| 199 | M Juszczak | G Samol | 11392.45 | 53.64 | 802 | PI2-2 | |
| 200 | J Nastałek | J Zając | 11388.60 | 53.62 | 799 | NS4-10 | |
| 201 | R Bolek | S Przybylski | 11383.05 | 53.59 | 796 | NS2-5 | |
| 202 | T Tapper | R Wojnarski | 11381.88 | 53.59 | 793 | OP4-13 | |
| 203 | E Nazaruk | P Nazaruk | 11381.86 | 53.59 | 790 | JG4-3 | |
| 204 | R Grabowski | B Mieszczak | 11381.51 | 53.59 | 787 | BY5-6 | |
| 205 | E Berkowicz | Z Berkowicz | 11381.39 | 53.58 | 784 | OP4-3 | |
| 206 | J Drozdowski | P Kulesza | 11377.39 | 53.57 | 781 | WR3-10 | |
| 207 | M Grabowski | J Kondrakiewicz | 11376.24 | 53.56 | 778 | EL1-8 | |
| 208 | S Fabczak | Z Rychlik | 11374.03 | 53.55 | 775 | BY2-3 | |
| 209 | T Dudziak | T Szendzielarz | 11366.11 | 53.51 | 772 | BB1-11 | |
| 210 | K Blaut | M Pietrzak | 11362.18 | 53.49 | 769 | KR2-1 | |
| 211 | I Hoffmann | J Obuchowicz | 11348.00 | 53.43 | 766 | ZG1-1 | |
| 212 | A Nekhoroshev | S Zlobich | 11340.76 | 53.39 | 763 | BR1-18 | |
| 213 | P Klubiński | K Kukuła | 11334.54 | 53.36 | 760 | WR3-13 | |
| 214 | B Boros | M Szymborski | 11332.55 | 53.35 | 757 | GD3-12 | |
| 215 | J Dziemidowicz | M Tuziemski | 11326.53 | 53.33 | 754 | SZ1-1 | |
| 216 | J Rosenthal | M Wawrzyniak | 11319.29 | 53.29 | 751 | BY1-1 | |
| 217 | W Lepka | K Wyszomirski | 11313.96 | 53.27 | 748 | KL2-3 | |
| 218 | Z Cichocki | S Walewski | 11310.40 | 53.25 | 745 | LM1-6 | |
| 219 | A Dymek | M Wybranowski | 11306.81 | 53.23 | 742 | PO1-15 | |
| 220 | B Ferenc | T Szemraj | 11295.04 | 53.18 | 739 | RZ1-10 | |
| 221 | F Albekier | D Skowronek | 11292.92 | 53.17 | 736 | SZ2-3 | |
| 222 | Z Grzegorczyk | J Roszak | 11284.57 | 53.13 | 733 | PO1-10 | |
| 223 | J Malinowski | M Stryczyński | 11281.51 | 53.11 | 730 | CI1-12 | |
| 224 | B Mycielski | S Piętak | 11273.59 | 53.08 | 727 | RZ3-1 | |
| 225 | K Gromadziński | Z Kosiór | 11272.85 | 53.07 | 724 | GO1-12 | |
| 226 | A Khina | D Prasandeyev | 11266.00 | 53.04 | 721 | BR1-4 | |
| 227 | B Bańkowski | A Marek | 11264.95 | 53.04 | 718 | KR1-2 | |
| 228 | W Buze | A Jarmocik | 11259.44 | 53.01 | 715 | SZ1-11 | |
| 229 | R Szymczak | M Wiliński | 11256.93 | 53.00 | 712 | SZ5-11 | |
| 230 | M Bukowski | K Lis | 11248.56 | 52.96 | 709 | PI2-13 | |
| 231 | A Jaguszewska | W Uszyński | 11247.10 | 52.95 | 706 | WA6-74 | |
| 232 | J Wiśniewska | T Wiśniewski | 11241.85 | 52.93 | 703 | PL1-13 | |
| 233 | A Pietrzyk | J Sieczkowski | 11240.75 | 52.92 | 700 | BB1-10 | |
| 234 | A Jasiorowski | M Ociesa | 11232.28 | 52.88 | 697 | JG2-6 | |
| 235 | E Dziekańska | K Dziekański | 11226.68 | 52.86 | 694 | WR3-14 | |
| 236 | J Marzec | W Niewiadomski | 11211.02 | 52.78 | 691 | WA6-72 | |
| 237 | A Daszczuk | J Hryniewicz | 11205.85 | 52.76 | 688 | OL1-3 | |
| 238 | J Błaszczyk | W Jackowski | 11178.15 | 52.63 | 685 | SZ1-12 | |
| 239 | A Kuklewicz | R Mosór | 11175.54 | 52.62 | 682 | BB1-14 | |
| 240 | A Mielczarek | J Słoniowski | 11174.40 | 52.61 | 679 | WA6-62 | |
| 241 | M Jaworski | G Superson | 11162.78 | 52.56 | 676 | KR1-26 | |
| 242 | T Kuś | K Szymala | 11158.94 | 52.54 | 673 | BB1-2 | |
| 243 | Z Mańdok | C Sordyl | 11158.03 | 52.53 | 670 | BB1-15 | |
| 244 | A Litwiński | P Litwiński | 11157.58 | 52.53 | 667 | WR3-12 | |
| 245 | T Bajorek | T Przybyło | 11157.45 | 52.53 | 664 | RZ1-11 | |
| 246 | G Rojewski | R Wachowiak | 11147.59 | 52.48 | 661 | BY1-4 | |
| 247 | J Jarmuż | J Reisner | 11146.39 | 52.48 | 658 | PO2-9 | |
| 248 | O Długosz | M Kita | 11143.88 | 52.47 | 655 | TA1-10 | |
| 249 | A Łączny | P Stojowski | 11140.02 | 52.45 | 652 | NS3-3 | |
| 250 | T Kadłubicki | P Kamiński | 11133.38 | 52.42 | 649 | BB1-22 | |
| 251 | J Kowalówka | Z Ziemba | 11124.82 | 52.38 | 646 | OE2-1 | |
| 252 | J Grocholski | P Ofman | 11124.74 | 52.38 | 643 | LG1-3 | |
| 253 | K Latawiec | P Stopa | 11122.26 | 52.36 | 640 | KR1-33 | |
| 254 | B Chmielewski | Z Sobczyk | 11117.87 | 52.34 | 637 | WR3-2 | |
| 255 | J Janiak | S Witek | 11116.91 | 52.34 | 634 | OL5-4 | |
| 256 | Z Michalski | M Wierzchowski | 11113.95 | 52.33 | 631 | SZ5-9 | |
| 257 | H Bogucki | A Parmonik | 11107.59 | 52.30 | 628 | GO4-8 | |
| 258 | B Kącicki | T Luzak | 11106.41 | 52.29 | 625 | WA2-5 | |
| 259 | J Batko | M Zarzycki | 11094.49 | 52.23 | 622 | KR1-25 | |
| 260 | P Dubowski | W Dygas | 11091.95 | 52.22 | 619 | ZG1-2 | |
| 261 | A Mitka | I Smyk | 11090.07 | 52.21 | 616 | BY3-11 | |
| 262 | S Kaczka | J Szafraniec | 11089.02 | 52.21 | 613 | KR1-11 | |
| 263 | A Byckevich | S Romanovich | 11083.16 | 52.18 | 610 | BR1-6 | |
| 264 | T Książek | Z Żuber | 11079.35 | 52.16 | 607 | RZ3-4 | |
| 265 | T Daniel | Ł Pląder | 11072.66 | 52.13 | 604 | KR1-38 | |
| 266 | T Bisping | W Strzemecki | 11069.23 | 52.12 | 601 | KR1-30 | |
| 267 | A Sokołowski | M Woyna | 11069.05 | 52.11 | 598 | BY1-13 | |
| 268 | W Adamkiewicz | A Niewiadomski | 11060.99 | 52.08 | 595 | CI1-11 | |
| 269 | J Stasica | W Wala | 11054.24 | 52.04 | 592 | KR1-14 | |
| 270 | C Szymański | A Włodarczak | 11051.17 | 52.03 | 589 | GO1-13 | |
| 271 | S Dankowski | A Sokołowski | 11043.29 | 51.99 | 586 | BY3-12 | |
| 272 | W Augoff | J Barański | 11036.96 | 51.96 | 583 | OL3-4 | |
| 273 | O Gruca | S Lewczuk | 11032.75 | 51.94 | 580 | GD3-5 | |
| 274 | W Kozubski | S Szewczyk-Kozub | 11028.17 | 51.92 | 577 | KR2-10 | |
| 275 | P Frankowski | Z Herbut | 11025.82 | 51.91 | 574 | LU3-8 | |
| 276 | J Małek | B Wegner | 11024.20 | 51.90 | 571 | LG4-4 | |
| 277 | A Augustyniak | K Pawlikaniec | 11021.56 | 51.89 | 568 | JG4-2 | |
| 278 | Z Kułaczkowski | K Orzechowski | 11016.30 | 51.87 | 565 | SZ1-7 | |
| 279 | J Batóg | E Lasota | 11015.42 | 51.86 | 562 | SL1-10 | |
| 280 | M Krawczyk | P Ludwikowski | 11013.87 | 51.85 | 559 | KR1-9 | |
| 281 | B Micek | M Surmiak | 11011.05 | 51.84 | 556 | TA1-7 | |
| 282 | R Junik | A Małdziński | 11005.85 | 51.82 | 553 | PI2-3 | |
| 283 | L Jaworski | K Parcia | 10975.95 | 51.68 | 550 | BB1-5 | |
| 284 | K Góra | A Sejud | 10958.15 | 51.59 | 547 | BB1-9 | |
