Korespondencyjne Mistrzostwa Polski
Regulamin cyklu, Regulamin cyklu na impy,
Wyniki i klasyfikacje znajdują się na stronach operatora KMP - BridgeSpider Sp. z o. o.
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski - https://bridgespider.com/kmp
Korespondencyjne Mistrzostwa Polski na impy - https://bridgespider.com/kmpimp
Archiwum, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, KMP 2018, KMP 2019, KMP 2020, KMP 2021, 2022 2023, 2024
KMP 10/2013 - wyniki częściowe
Wyn bez weryfikacji
630 par z 40 sek.
| M-ce | Wynik | % | Sek-nr | ||
| 1 | R Kujawski | M Wojciechowski | 13344.12 | 69.07 | PO2-16 |
| 2 | W Kalita | J Piasecki | 13041.34 | 67.50 | CH1-3 |
| 3 | K Kalamaszek | J Krok | 12949.71 | 67.03 | NS2-10 |
| 4 | G Brewiak | D Chmielewski | 12734.73 | 65.91 | GD1-24 |
| 5 | F Bieńkowski | W Krzemieński | 12694.32 | 65.71 | OL1-23 |
| 6 | A Kaźmierczak | I Łobodziński | 12685.90 | 65.66 | LD5-1 |
| 7 | G Probola | J Rogowski | 12556.86 | 64.99 | OL1-1 |
| 8 | M Młynarczyk | A Sienkiewicz | 12547.91 | 64.95 | PO2-14 |
| 9 | J Jurkiewicz | R Skotarski | 12494.33 | 64.67 | TA1-14 |
| 10 | W Kozielewski | J Ziarkowska | 12442.76 | 64.40 | GO4-4 |
| 11 | J Ciechomski | R Pepłoński | 12426.35 | 64.32 | WA6-73 |
| 12 | M Wichtowski | G Wichtowski | 12413.13 | 64.25 | ZG2-1 |
| 13 | R Głowacki | W Niedziela | 12391.72 | 64.14 | WA6-8 |
| 14 | R Kowalkowski | B Trabszys | 12327.18 | 63.81 | BY4-7 |
| 15 | J Dusza | J Grabowski | 12322.06 | 63.78 | NS2-12 |
| 16 | J Cychowski | E Małecki | 12318.99 | 63.76 | JG5-2 |
| 17 | T Paluchowski | B Szulejewski | 12315.59 | 63.75 | WA6-14 |
| 18 | R Szczepański | A Wilemski | 12276.25 | 63.54 | BY4-8 |
| 19 | E Reczuga | S Wrzosek | 12227.38 | 63.29 | OL1-6 |
| 20 | W Lewandowski | R Sakowicz | 12189.48 | 63.09 | GO1-1 |
| 21 | Z Ehlert | J Masłoń | 12188.29 | 63.09 | BY4-3 |
| 22 | J Grygowicz | W Stój | 12187.23 | 63.08 | NS2-1 |
| 23 | R Bartoszko | A Czepnik | 12171.95 | 63.00 | PI2-13 |
| 24 | T Garbacik | J Szyszkowski | 12158.29 | 62.93 | KR1-12 |
| 25 | J Malinowski | M Stryczyński | 12098.65 | 62.62 | CI1-6 |
| 26 | A Karczewski | L Pieśnin | 11962.88 | 61.92 | BY1-14 |
| 27 | Z Brzykcy | K Popczyński | 11959.25 | 61.90 | BY5-5 |
| 28 | W Majchrowski | M Tomczewska | 11955.34 | 61.88 | SL1-7 |
| 29 | A Rękosiak | L Wilczak | 11931.01 | 61.75 | GO4-2 |
| 30 | A Kaźmierczak | A Ochot | 11868.95 | 61.43 | JG5-10 |
| 31 | M Bublewicz | M Wierzbicki | 11841.53 | 61.29 | GO4-13 |
| 32 | L Falkowski | B Zieliński | 11773.86 | 60.94 | BY1-5 |
| 33 | J Kurianowicz | J Miakisz | 11749.44 | 60.81 | JG4-10 |
| 34 | K Olewicz | A Żółtański | 11732.26 | 60.73 | OP4-7 |
| 35 | M Siwy | R Szlachetka | 11729.18 | 60.71 | SZ3-9 |
| 36 | W Majewski | J Trybuła | 11696.47 | 60.54 | LU2-5 |
| 37 | B Lasota | Z Rzucidło | 11635.22 | 60.22 | ZG1-13 |
| 38 | J Śniadecki | C Żuchowski | 11627.53 | 60.18 | GO4-8 |
| 39 | M Dusza | W Woźniok | 11602.95 | 60.06 | KA3-9 |
| 40 | S Kaźmierska | A Kaźmierski | 11584.11 | 59.96 | SZ5-3 |
| 41 | W Jaworski | J Stworzewicz | 11573.71 | 59.91 | BB1-23 |
| 42 | G Busse | P Busse | 11529.52 | 59.68 | PO1-13 |
| 43 | E Jaroń | K Nowak | 11523.47 | 59.65 | KR2-10 |
| 44 | W Makarewicz | A Makarewicz | 11510.86 | 59.58 | WA5-4 |
| 45 | T Kuś | B Mojżesz | 11465.85 | 59.35 | BB1-2 |
| 46 | J Kudyba | Z Radek | 11457.90 | 59.31 | ZG5-6 |
| 47 | J Budny | K Michalczyk | 11456.30 | 59.30 | OL1-17 |
| 48 | S Czech | R Narewski | 11453.95 | 59.29 | NS2-14 |
| 49 | A Fryszkowski | W Kozłowski | 11440.93 | 59.22 | WA6-43 |
| 50 | T Derba | M Żakowicz | 11430.50 | 59.16 | SZ1-3 |
| 51 | J Łakomy | J Matuszewski | 11399.40 | 59.00 | BY3-12 |
| 52 | M Łebedyński | P Stefański | 11398.31 | 59.00 | PO2-6 |
| 53 | T Błażyński | R Bodziachowski | 11395.46 | 58.98 | WA2-3 |
| 54 | J Jodełka | R Michalski | 11393.37 | 58.97 | WA4-8 |
| 55 | T Stola | S Szostek | 11387.84 | 58.94 | LU2-4 |
| 56 | R Maciąg | J Siedlecki | 11384.99 | 58.93 | LU2-3 |
| 57 | B Broda | E Dorosz | 11374.12 | 58.87 | OP4-8 |
| 58 | S Grabowski | M Rutkowski | 11371.01 | 58.86 | CI1-3 |
| 59 | L Hejne | J Michałowski | 11361.49 | 58.81 | BY1-19 |
| 60 | J Chmielewski | J Kullass | 11349.93 | 58.75 | KO1-11 |
| 61 | J Ekiert | W Polański | 11342.28 | 58.71 | LU2-7 |
| 62 | T Birecki | M Miłaszewicz | 11337.19 | 58.68 | ZG5-1 |
| 63 | E Ogonek | P Szczuka | 11312.39 | 58.55 | BY3-14 |
| 64 | C Glodek | A Iwanicki | 11304.97 | 58.51 | CH1-10 |
| 65 | W Fecko | J Górka | 11299.71 | 58.49 | NS4-2 |
| 66 | S Kamiński | Z Świtalski | 11293.96 | 58.46 | BY5-2 |
| 67 | R Szymczak | M Wiliński | 11286.76 | 58.42 | SZ5-5 |
| 68 | F Radwan | J Żarski | 11268.70 | 58.33 | GO1-9 |
| 69 | T Biernat | R Sukiennik | 11252.17 | 58.24 | KR1-22 |
| 70 | J Drozdowski | P Kulesza | 11251.45 | 58.24 | WR3-14 |
| 71 | J Dzięcielski | T Pogwizd | 11240.52 | 58.18 | JG4-7 |
| 72 | R Hamling | S Nowak | 11232.64 | 58.14 | PI2-9 |
| 73 | A Litwiński | P Litwiński | 11231.45 | 58.13 | WR3-18 |
| 74 | G Gan | B Ostrowski | 11223.43 | 58.09 | SL1-10 |
| 75 | C Kawiak | M Rogowski | 11221.64 | 58.08 | SZ3-7 |
| 76 | M Graczkowski | S Łański | 11212.93 | 58.04 | BY1-20 |
| 77 | P Lech | J Sowiński | 11211.82 | 58.03 | WA5-5 |
| 78 | M Niesłuchowski | J Wieczorek | 11202.32 | 57.98 | GD1-2 |
| 79 | T Bartnicki | Z Miechowicz | 11199.89 | 57.97 | ZG1-19 |
| 80 | M Janik | R Nowicki | 11195.89 | 57.95 | PO1-29 |
| 81 | D Puczyński | A Zadworny | 11183.25 | 57.88 | WA6-49 |
| 82 | Z Kowalewski | A Rutkowski | 11152.93 | 57.73 | WA6-53 |
| 83 | L Margasiński | A Waśko | 11133.53 | 57.63 | NS4-6 |
| 84 | Z Grzeszczyk | T Luzak | 11126.62 | 57.59 | WA2-8 |
| 85 | P Markiewicz | B Micek | 11115.80 | 57.54 | TA1-9 |
| 86 | W Jaskuła | K Jaskuła | 11112.99 | 57.52 | ZG1-15 |
| 87 | W Białas | J Ujma | 11106.87 | 57.49 | KA3-7 |
| 88 | Z Przeginiak | M Wilczyński | 11071.44 | 57.31 | KR2-1 |
| 89 | B Bojarska | Ł Wysłouch | 11069.66 | 57.30 | PO1-23 |
| 90 | L Jaworski | M Madej | 11068.27 | 57.29 | BB1-1 |
| 91 | F Pośnik | K Rosiński | 11054.32 | 57.22 | SZ5-11 |
| 92 | S Jakubowski | S Sierocki | 11047.41 | 57.18 | WA2-7 |
| 93 | A Stypczyński | M Waraczewski | 11037.03 | 57.13 | PO2-8 |
| 94 | S Cieślak | K Dryl | 11035.90 | 57.12 | WA6-50 |
| 95 | R Neronowicz | A Ratyński | 10989.58 | 56.88 | WA6-15 |
| 96 | R Lippik | J Rutowicz | 10988.06 | 56.87 | JG5-8 |
| 97 | K Cios | L Krzeczek | 10987.11 | 56.87 | BB1-19 |
| 98 | L Piotrowski | W Wochna | 10978.09 | 56.82 | KO1-13 |
| 99 | B Budzyn | L Budzyn | 10976.66 | 56.82 | BB1-5 |
| 100 | K Hajkowski | K Rogoziński | 10965.79 | 56.76 | GO1-3 |
| 101 | E Branicki | W Wojdyłło | 10947.49 | 56.66 | WA6-71 |
| 102 | H Jeliński | A Marjanowski | 10945.72 | 56.65 | BY1-22 |
| 103 | A Gotwald | H Krakowiak | 10900.45 | 56.42 | LD5-4 |
| 104 | M Szubert | A Żywiec | 10886.09 | 56.35 | LD5-6 |
| 105 | J Bachrach | T Kłys | 10880.56 | 56.32 | BB1-12 |
| 106 | R Andrzejewski | C Plachimowicz | 10879.99 | 56.31 | GO4-10 |
| 107 | W Kowalczyk | T Marecki | 10869.93 | 56.26 | CH1-2 |
| 108 | J Hryniewicz | T Stopierzyński | 10868.58 | 56.26 | OL1-12 |
| 109 | W Miłkowski | J Zaręba | 10867.20 | 56.25 | WA6-72 |
| 110 | K Drzewiecki | S Kulesza | 10861.77 | 56.22 | SZ2-10 |
| 111 | B Kakietek | J Koter | 10846.85 | 56.14 | WA4-9 |
| 112 | R Kowalewicz | A Sobula | 10846.67 | 56.14 | WA5-8 |
| 113 | A Adamiec | R Kmiecik | 10843.25 | 56.12 | SL1-1 |
| 114 | A Grygorczuk | I Lachowicz | 10835.02 | 56.08 | ZG1-12 |
| 115 | R Mosór | J Rebajn | 10826.58 | 56.04 | BB1-4 |
| 116 | W Burakowski | C Jodłowski | 10812.04 | 55.96 | WA6-36 |
| 117 | A Grela | B Nalazek | 10812.03 | 55.96 | BY3-11 |
| 118 | R Górny | R Wiśniewski | 10808.02 | 55.94 | PO2-5 |
| 119 | W Giżyński | R Konieczny | 10802.99 | 55.92 | BY1-21 |
| 120 | L Jaskowiak | W Podlecki | 10802.04 | 55.91 | OL1-7 |
| 121 | A Augustyniak | K Pawlikaniec | 10800.80 | 55.90 | JG4-6 |
| 122 | M Bałabuch | M Woyna | 10789.50 | 55.85 | BY1-17 |
| 123 | H Pakuła | K Wiliński | 10769.44 | 55.74 | SZ1-11 |
| 124 | G Cieślicki | Ł Wieczorek | 10733.34 | 55.56 | GO1-8 |
| 125 | A Prasalski | M Urwanowicz | 10723.03 | 55.50 | BI1-7 |
| 126 | A Sławenta | P Wiankowski | 10717.11 | 55.47 | GD1-19 |
| 127 | A Pietrzak | A Swoboda | 10711.52 | 55.44 | KA3-6 |
| 128 | M Łukasiak | Z Zaręba | 10697.51 | 55.37 | WA6-75 |
| 129 | J Mitke | M Spletsteser | 10690.61 | 55.33 | BY3-9 |
| 130 | C Jarmuł | D Piątek | 10689.74 | 55.33 | SZ2-7 |
| 131 | S Chruścicki | R Krawczyk | 10687.62 | 55.32 | GD1-12 |
| 132 | R Maszenda | A Sztyber | 10666.82 | 55.21 | WA5-16 |
| 133 | L Brzozowski | W Łopalewski | 10665.14 | 55.20 | CH1-9 |
| 134 | A Piątek | Z Widomski | 10665.06 | 55.20 | LU2-10 |
| 135 | W Szałkiewicz | A Szempliński | 10661.19 | 55.18 | BI1-5 |
| 136 | H Samborek | E Somogyi | 10654.10 | 55.15 | KR2-6 |
| 137 | A Stono | T Urbanek | 10633.36 | 55.04 | TA1-15 |
| 138 | J Pęczkowski | A Tomczyński | 10627.15 | 55.01 | WA6-7 |
| 139 | J Mścisz | B Świątek | 10613.72 | 54.94 | PO1-4 |
| 140 | R Oczkowicz | J Olkowicz | 10606.59 | 54.90 | PI2-6 |
| 141 | T Filaber | K Jażdrzyk | 10601.27 | 54.87 | WA6-65 |
| 142 | J Kurzawski | E Seichter | 10597.93 | 54.85 | BY4-10 |
| 143 | J Dziemidowicz | M Tuziemski | 10591.15 | 54.82 | SZ1-5 |
| 144 | M Chodacki | M Kwiatkowski | 10581.03 | 54.77 | KR1-26 |
| 145 | J Kalinowski | W Rybka | 10570.64 | 54.71 | KR1-11 |
| 146 | P Litwin | W Zieliński | 10564.72 | 54.68 | BY3-1 |
| 147 | H Brodawski | Z Laszczak | 10558.38 | 54.65 | WA6-44 |
| 148 | W Robiński | L Rosochowicz | 10549.17 | 54.60 | PO1-16 |
| 149 | E Bargiel | J Jasiński | 10548.82 | 54.60 | ZG5-4 |
| 150 | M Stadnik | J Więcławski | 10538.82 | 54.55 | WR3-8 |
| 151 | K Komorowicz | I Pikulski | 10519.70 | 54.45 | WR3-15 |
| 152 | J Sadowski | M Sankiewicz | 10516.86 | 54.44 | SZ1-9 |
| 153 | R Klima | A Kopański | 10506.17 | 54.38 | KR2-9 |
| 154 | M Lankosz | B Lesiecka | 10505.66 | 54.38 | KR1-10 |
| 155 | P Klubiński | W Skonieczny | 10502.13 | 54.36 | WR3-10 |
| 156 | J Pawluczuk | S Pochodowicz | 10500.54 | 54.35 | BI1-4 |
| 157 | J Korpetta | J Radecki | 10497.37 | 54.33 | WA6-10 |
| 158 | J Gorczyca | T Sinkiewicz | 10497.34 | 54.33 | OL1-22 |
| 159 | A Łoziński | J Siwczyński | 10495.11 | 54.32 | BY4-5 |
| 160 | A Cukier | T Rudziński | 10492.30 | 54.31 | ZG2-5 |
| 161 | W Heymann | B Mieszczak | 10492.12 | 54.31 | BY5-7 |
| 162 | B Janota | W Zimniak | 10492.03 | 54.31 | PO2-15 |
| 163 | K Dulas | M Mroczkowski | 10489.73 | 54.29 | WR3-3 |
| 164 | J Bartczak | R Beleć | 10473.28 | 54.21 | ZG5-9 |
| 165 | E Bondarewicz | R Sawicki | 10469.37 | 54.19 | OP4-10 |
| 166 | E Pinkiewicz | J Przybyszewski | 10442.70 | 54.05 | GD1-21 |
| 167 | R Borowski | S Dąbrowski | 10436.66 | 54.02 | KO1-10 |
| 168 | L Błaziński | R Szopiński | 10433.10 | 54.00 | SZ3-8 |
| 169 | A Koziejowski | G Posyniak | 10427.84 | 53.97 | LU2-6 |
| 170 | A Chrenowski | W Janicki | 10427.60 | 53.97 | GD1-27 |
| 171 | J Tokarz | R Woliński | 10421.66 | 53.94 | NS4-1 |
| 172 | S Czapliński | J Wygowski | 10416.22 | 53.91 | PI2-14 |
| 173 | G Jędrzejewski | B Kaczmarek | 10413.61 | 53.90 | PO1-14 |
| 174 | T Kozłowski | M Walczak | 10409.02 | 53.88 | WA5-7 |
| 175 | B Baran | J Piernikowski | 10391.04 | 53.78 | WR3-4 |
| 176 | J Kniga-Leosz | M Kowalski | 10389.93 | 53.78 | WA6-76 |
| 177 | M Kaczmarek | J Neukampf | 10388.94 | 53.77 | SZ2-1 |
| 178 | W Sierota | J Tyszkiewicz | 10376.16 | 53.71 | WA6-51 |
| 179 | H Nowacki | W Nowak | 10371.82 | 53.68 | PO1-27 |
| 180 | B Bialik | T Nędzi | 10358.88 | 53.62 | BB1-6 |
| 181 | K Banek | K Ziewacz | 10358.55 | 53.62 | TA1-4 |
| 182 | M Krzoska | M Wróblewicz | 10354.71 | 53.60 | BY5-8 |
| 183 | Z Łach | R Mrukowski | 10342.41 | 53.53 | BY3-7 |
| 184 | D Jarmocik | S Wrona | 10341.07 | 53.53 | SZ3-10 |
| 185 | R Imiela | P Wnuk | 10332.68 | 53.48 | LD5-10 |
| 186 | W Galczak | C Rekret | 10332.34 | 53.48 | GO1-13 |
| 187 | W Kaniewski | P Siwak | 10331.83 | 53.48 | PO1-22 |
| 188 | W Adamkiewicz | A Karczmarz | 10326.89 | 53.45 | CI1-4 |
| 189 | B Krawczyk | M Krysa | 10325.30 | 53.44 | TA1-12 |
| 190 | S Stachlewski | E Wróblewska | 10321.52 | 53.42 | WA4-5 |
| 191 | J Sikora | A Walczyński | 10288.03 | 53.25 | GD1-25 |
| 192 | W Grzeczyński | D Wacławek | 10281.86 | 53.22 | WA4-3 |
| 193 | D Jastrzębski | K Walędzik | 10279.14 | 53.20 | WA5-12 |
| 194 | J Kuźba | R Marczewski | 10274.98 | 53.18 | KO1-5 |
| 195 | S Hossa | K Kapturkiewicz | 10273.47 | 53.18 | ZG1-20 |
| 196 | K Ciosek | A Smith | 10271.28 | 53.16 | CH1-6 |
| 197 | T Nowak | P Wołowski | 10263.86 | 53.13 | BY5-1 |
| 198 | J Kaczmarek | A Spychała | 10254.03 | 53.07 | ZG2-3 |
| 199 | K Salak | R Wajs | 10253.73 | 53.07 | WA5-2 |
| 200 | K Dziadkowiec | T Rejdych | 10244.54 | 53.03 | KR1-2 |
| 201 | M Kanikowski | J Nowak | 10240.08 | 53.00 | PO1-20 |
| 202 | J Kozioł | J Kulczycki | 10238.56 | 52.99 | JG5-9 |
| 203 | T Lipiński | W Szczepaniak | 10237.07 | 52.99 | PO1-1 |
| 204 | A Graczyńska | J Rosochowicz | 10235.82 | 52.98 | PO1-18 |
| 205 | Z Halat | S Kozar | 10229.55 | 52.95 | GO1-12 |
| 206 | S Krzyżanowski | P Paszek | 10229.45 | 52.95 | PI2-16 |
| 207 | Z Malkiewicz | M Motykiewicz | 10224.85 | 52.92 | WR3-16 |
| 208 | J Piotrowski | W Warzała | 10219.63 | 52.90 | GD1-17 |
| 209 | S Greszta | Z Olszewski | 10216.67 | 52.88 | WR3-9 |
| 210 | J Kalicki | A Misiak | 10209.61 | 52.84 | PI2-3 |
| 211 | J Kozłowski | J Pietrzykowski | 10204.78 | 52.82 | BY4-2 |
| 212 | K Eustachiewicz | R Wenta | 10194.04 | 52.76 | GD1-4 |
| 213 | P Ertel | W Pastuszko | 10188.44 | 52.74 | ZG2-9 |
| 214 | R Kirkowski | W Padewski | 10188.11 | 52.73 | SZ5-4 |
| 215 | D Mazurak | M Nieznański | 10187.72 | 52.73 | GO1-6 |
| 216 | S Kowalski | T Przybycień | 10186.71 | 52.73 | NS2-11 |
| 217 | Z Durańczyk | K Kozioł | 10181.55 | 52.70 | BB1-3 |
| 218 | A Kondyjowska | Z Kondyjowski | 10178.83 | 52.69 | SZ1-8 |
| 219 | Z Biczkowski | A Drzewiecki | 10171.65 | 52.65 | BY1-9 |
| 220 | S Kamiński | T Mediuch | 10169.35 | 52.64 | SZ1-6 |
| 221 | E Kaczmarek | C Wojtaś | 10168.60 | 52.63 | SZ1-4 |
| 222 | S Dytkowski | G Lasocki | 10161.32 | 52.59 | OL1-19 |
| 223 | M Bieńkowski | P Pakuła | 10159.35 | 52.58 | SZ5-10 |
| 224 | R Chmiel | K Sługocki | 10154.33 | 52.56 | ZG1-11 |
| 225 | P Boroń | J Rodziewicz | 10153.26 | 52.55 | PO1-15 |
| 226 | W Kaliński | J Komorowski | 10150.22 | 52.54 | GD1-3 |
| 227 | D Węgrowicz | T Wyczółkowski | 10147.66 | 52.52 | WA6-11 |
| 228 | R Budzik | W Mączkowski | 10139.66 | 52.48 | SL1-2 |
| 229 | Z Kurkowski | M Tromski | 10129.66 | 52.43 | CI1-1 |
| 230 | T Szleszyński | A Tarlecki | 10122.84 | 52.40 | WA6-28 |
| 231 | A Wardziński | A Wądołowski | 10120.53 | 52.38 | CI1-7 |
| 232 | R Graczyk | P Reszczyński | 10117.59 | 52.37 | OL1-14 |
| 233 | Z Kwiatkowski | A Łagosz | 10114.01 | 52.35 | ZG1-3 |
| 234 | S Kaczka | J Szafraniec | 10111.43 | 52.34 | KR1-15 |
| 235 | W Kwiatkowski | M Szczechowiak | 10102.95 | 52.29 | ZG2-8 |
| 236 | J Metter | M Stupkiewicz | 10100.02 | 52.28 | WA6-23 |
| 237 | W Kostrzewa | M Tekień | 10098.37 | 52.27 | WA4-10 |
| 238 | P Hauser | J Roszak | 10094.84 | 52.25 | PO1-10 |
| 239 | H Neimann | P Neimann | 10091.67 | 52.23 | SZ5-2 |
| 240 | J Rżewski | P Skałacki | 10091.08 | 52.23 | KR1-23 |
| 241 | B Madej | J Pustelnik | 10082.44 | 52.19 | BB1-17 |
| 242 | J Gorczyca | J Ryba | 10078.73 | 52.17 | NS2-6 |
| 243 | A Dymek | K Nowaczyk | 10063.19 | 52.09 | KR2-2 |
| 244 | M Fijałkowski | K Niemkiewicz | 10062.87 | 52.09 | GD1-5 |
| 245 | A Szatan | D Szatan | 10061.25 | 52.08 | BB1-22 |
| 246 | M Rodzaj | T Stryszawski | 10060.85 | 52.07 | TA1-1 |
| 247 | J Kłusek | R Maceluch | 10054.58 | 52.04 | NS4-3 |
| 248 | M Jarosiński | B Kącicki | 10051.87 | 52.03 | WA2-6 |
| 249 | B Jaskulski | J Sadowski | 10045.46 | 52.00 | CI1-8 |
| 250 | J Wojnarski | R Wojnarski | 10037.04 | 51.95 | OP4-1 |
| 251 | A Kossek | S Kraszewski | 10035.21 | 51.94 | WA2-1 |
| 252 | K Grela | Z Patreuha | 10032.72 | 51.93 | JG5-5 |
| 253 | P Latała | J Roszczenko | 10020.73 | 51.87 | BI1-9 |
| 254 | K Mazur | S Pryputniewicz | 10018.18 | 51.85 | ZG1-14 |
| 255 | W Ilnicki | P Starnawski | 10009.68 | 51.81 | OL1-2 |
| 256 | J Obuchowicz | E Wilniewiec | 9991.25 | 51.71 | ZG1-17 |
| 257 | A Czajka | L Kostecki | 9978.69 | 51.65 | WR3-5 |
| 258 | M Dąbek | L Faber | 9978.22 | 51.65 | KR1-7 |
| 259 | M Banach | M Ostrowski | 9976.82 | 51.64 | SZ5-1 |
| 260 | S Dróżdż | A Skowroński | 9974.90 | 51.63 | LD5-7 |
| 261 | A Lubojemski | E Stefanów | 9970.64 | 51.61 | KR1-8 |
| 262 | T Kadłubicki | P Kamiński | 9968.24 | 51.60 | BB1-9 |
| 263 | Z Bobak | S Małowiecki | 9967.23 | 51.59 | JG4-1 |
| 264 | S Grzyb | W Witkowski | 9966.17 | 51.58 | SZ2-4 |
| 265 | R Chmielak | S Młynarczuk | 9956.25 | 51.53 | WA6-21 |
| 266 | F Świderski | S Zwierzyński | 9954.84 | 51.53 | SZ3-1 |
| 267 | S Juchnicki | A Tompolska | 9951.03 | 51.51 | BI1-10 |
| 268 | M Doroszuk | J Kowalczyk | 9950.92 | 51.51 | OL1-20 |
| 269 | H Bogucki | A Parmonik | 9947.45 | 51.49 | GO4-12 |
| 270 | K Lipowski | F Piotrowski | 9943.14 | 51.47 | KO1-8 |
| 271 | J Kobylarski | Z Prasek | 9937.43 | 51.44 | GD1-1 |
| 272 | K Dominiak | E Starczewska | 9937.01 | 51.43 | GD1-18 |
| 273 | M Dąbrowski | T Wiśniewski | 9934.33 | 51.42 | WA5-3 |
| 274 | A Domański | J Krzemieńska | 9927.27 | 51.38 | OL1-10 |
| 275 | M Kita | B Lesiecki | 9923.83 | 51.37 | TA1-3 |
| 276 | J Kostrzewa | J Skibiński | 9919.98 | 51.35 | WA6-64 |
| 277 | W Buszkowska | J Wronka | 9916.32 | 51.33 | WA6-9 |
| 278 | B Barański | M Juszczak | 9912.77 | 51.31 | PI2-8 |
| 279 | E Tutaj | A Tutaj | 9912.21 | 51.31 | OL1-27 |
| 280 | H Kulikowska | W Kulikowski | 9908.82 | 51.29 | PI2-7 |
| 281 | M Pabich | P Stanikowski | 9905.70 | 51.27 | PO1-9 |
| 282 | J Hudson | S Koleśnik | 9903.48 | 51.26 | CH1-5 |
| 283 | T Izydorek | A Pożerski | 9902.37 | 51.25 | KO1-2 |
| 284 | S Brzozowski | Z Stawski | 9895.94 | 51.22 | GD1-29 |
| 285 | J Natorski | J Wrześniak | 9889.51 | 51.19 | KR1-17 |
| 286 | S Bogdanowicz | T Szczęch | 9883.69 | 51.16 | JG4-9 |
| 287 | A Mitka | I Smyk | 9880.15 | 51.14 | BY3-13 |
| 288 | W Stachnik | W Sypień | 9873.50 | 51.11 | TA1-6 |
| 289 | M Daź | H Leonowicz | 9862.58 | 51.05 | KO1-7 |
| 290 | L Cegiel | S Janiak | 9862.05 | 51.05 | JG4-8 |
| 291 | K Gołaś | J Zabrocki | 9860.35 | 51.04 | WA6-52 |
| 292 | A Kot | T Smurawa | 9848.66 | 50.98 | PI2-15 |
| 293 | T Bastek | R Kłusowski | 9845.40 | 50.96 | OL1-15 |
| 294 | M Kwiecińska-Wil | M Stefaniuk | 9836.63 | 50.91 | KR1-25 |
| 295 | J Drewing | K Firkus | 9833.00 | 50.90 | GD1-8 |
| 296 | W Klapper | J Michałek | 9827.37 | 50.87 | KR1-16 |
| 297 | A Biliński | A Jończyk | 9823.99 | 50.85 | WA6-12 |
| 298 | J Marzec | W Niewiadomski | 9823.67 | 50.85 | WA6-2 |
| 299 | S Kietrys | J Schulz | 9821.00 | 50.83 | SZ1-12 |
| 300 | Z Nahorski | Z Sanocki | 9816.83 | 50.81 | ZG1-2 |
| 301 | E Hamerski | R Ryszka | 9812.36 | 50.79 | OP4-6 |
| 302 | J Kulińska | B Kuliński | 9811.47 | 50.78 | OL1-4 |
| 303 | T Czajka | K Małolepszy | 9787.47 | 50.66 | SZ2-9 |
| 304 | A Hycnar | S Reising | 9780.97 | 50.63 | TA1-11 |
| 305 | S Maruszewski | S Zawadzki | 9776.53 | 50.60 | WA2-2 |
| 306 | H Cieśla | E Mańkowski | 9775.83 | 50.60 | SZ3-3 |
| 307 | J Galewski | J Gardocki | 9773.61 | 50.59 | BI1-1 |
| 308 | T Bisping | W Strzemecki | 9772.15 | 50.58 | KR1-18 |
| 309 | A Duda | T Prądzyński | 9771.27 | 50.58 | OP4-12 |
| 310 | L Grabski | J Wróblewski | 9756.95 | 50.50 | OL1-25 |
| 311 | S Kopyt | W Pietraszewski | 9756.57 | 50.50 | BI1-8 |
| 312 | M Drecki | T Kowalik | 9756.34 | 50.50 | JG5-3 |
| 313 | R Jaśkiewicz | J Pasich | 9744.66 | 50.44 | KR1-5 |
| 314 | R Rupniewski | T Szwenkel | 9732.03 | 50.37 | BY4-16 |
| 315 | T Kois | I Wędołowski | 9731.29 | 50.37 | KA3-1 |
| 316 | J Krupka | A Miszewski | 9722.70 | 50.32 | WA6-3 |
| 317 | D Fira | Z Pleskot | 9721.19 | 50.32 | SZ3-2 |
| 318 | B Działyński | L Sadoś | 9718.29 | 50.30 | WA6-4 |
| 319 | A Demczyk | E Windorpski | 9718.21 | 50.30 | WA6-26 |
| 320 | P Bielecki | J Glenz | 9716.84 | 50.29 | OP4-13 |
| 321 | D Gadaś | M Pietrzak | 9712.73 | 50.27 | KR2-4 |
| 322 | A Duczmalewski | K Kos | 9708.95 | 50.25 | WA2-9 |
| 323 | R Gaca | A Szczodry | 9705.75 | 50.24 | SZ2-5 |
| 324 | J Nowak | S Piechocki | 9704.00 | 50.23 | PO1-24 |
| 325 | J Molenda | A Winkler | 9695.18 | 50.18 | JG5-12 |
| 326 | Z Pinkiewicz | A Sękowski | 9689.15 | 50.15 | GD1-10 |
| 327 | M Kaczan | G Prusak | 9688.04 | 50.15 | BY3-2 |
| 328 | M Rechlewski | J Żurawski | 9688.01 | 50.14 | BY1-2 |
| 329 | P Jankowski | J Wierucki | 9686.66 | 50.14 | KO1-6 |
| 330 | Z Klimczak | K Zych | 9676.56 | 50.09 | JG4-12 |
| 331 | T Leszczyński | S Wojtyłko | 9671.69 | 50.06 | SZ2-6 |
| 332 | A Dmochowski | M Surmiak | 9664.69 | 50.02 | TA1-16 |
| 333 | M Krawczyński | T Perduta | 9637.57 | 49.88 | BY4-14 |
| 334 | S Nowacki | R Wośkowiak | 9634.21 | 49.87 | ZG2-2 |
