Kadra Kobiet
| Spis treści |
|---|
| Kadra Kobiet |
| Zgłoszone pary |
| Harmonogram I etapu |
Strona 2 z 3
Zgłoszone pary
| Lp. | ||
|---|---|---|
| 1. JANKOWSKA Anna- RADOMSKA Barbara | 13065 | 10318 |
| 2. WÓJCIK Marta - ZARĘBA Anna | 14965 | 17030 |
| 3. MOSZCZYŃSKA Zuzanna - OGŁOBLIN Dominika | 13412 | 13060 |
| 4. CHODACKA Elżbieta - MAKAREWICZ Anna | 11882 | 12272 |
| 5. PRZYTYCKA Joanna - RÓŻAŃSKA Sandra | 08854 | 07043 |
| 6. KOKOT Joanna - OCYLOK Dominika | 16255 | 15259 |
