1. liga 2015-16
| 1 | UNIA WINKHAUS Leszno |
|---|---|
| 2 | AZS UW Warszawa |
| 3 | KART-EL Gorzów Wlkp. |
| 4 | ZOIM & FIORI Szczecin |
| 5 | GRICON STARKA Poznań |
| 6 | RAG AZS Wratislavia VII |
| 7 | UKB KLEKS Szamotuły |
| 8 | Autostrada Eksploatacja & 2S Media |
| 9 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| 10 | Turbo Flyback Wrocław |
| 11 | Chemik Bydgoszcz |
| 12 | Vęgoria WCK Węgorzewo |
| 13 | STB Słupsk |
| 14 | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock |
| 15 | MULTI Opole |
| 16 | ZIEL-BRUK Zielona Gora |
| 1 | Bridge24.pl 2 Warszawa |
|---|---|
| 2 | SKOBUD Tarnobrzeg |
| 3 | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki |
| 4 | PETROACTIV PIAST Skawina |
| 5 | KONSTANTA Bielsko Biała |
| 6 | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów |
| 7 | ENERGETYK Jaworzno |
| 8 | TERMOCHEM CHEMIK Puławy |
| 9 | POMTECH Zwoleń |
| 10 | 12 SPÓJNIA Warszawa |
| 11 | MKS Przasnysz |
| 12 | WINCOR NIXDORF CRACOVIA |
| 13 | AZS UW TG Warszawa |
| 14 | SENIOR Katowice |
| 15 | MILO Kraków |
| 16 | CONSUS CARBON Kalisz |
