Delegaci na Walne Zgromadzenie 2014
Dolnośląski (7) DS
| 1 | Józef Sławenta | |
| 2 | Andrzej Górzyński | |
| 3 | Jarosław Molenda | |
| 4 | Jerzy Neter | |
| 5 | Roland Lippik | |
| 6 | vacat | |
| 7 | vacat |
Kujawsko-Pomorski (4) KP
| 8 | Grzegorz Rojewski | |
| 9 | Adam Wujków | |
| 10 | Mariusz Żurek | |
| 11 | Wiesław Paczkowski |
Lubelski (3) LU
| 12 | Konrad Klimek | |
| 13 | Tadeusz Niedźwiadek | |
| 14 | Andrzej Pertkiewicz |
Lubuski (4) LB
| 15 | Waldemar Kozielewski | |
| 16 | Grzegorz Pogodziński | |
| 17 | Jerzy Adamczak | |
| 18 | Andrzej Parmonik |
Łódzki (4) LD
| 19 | Roman Owsiak | |
| 20 | Zbigniew Frank | |
| 21 | Henryk Chojnacki | |
| 22 | Cezary Kanar |
Małopolski (6) MP
| 23 | Marzena Kwiecińska-Wilk | |
| 24 | Marcin Kuflowski | |
| 25 | Zdzisław Reczek | |
| 26 | Zbigniew Sagan | |
| 27 | Lech Zakrzewski | |
| 28 | vacat |
Mazowiecki (10) MA
| 29 | Włodzimierz Buze | |
| 30 | Piotr Dybicz | |
| 31 | Tadeusz Luzak | |
| 32 | Arkadiusz Ciechomski | |
| 33 | Łukasz Kalbarczyk | |
| 34 | Sławomir Zawiślak | |
| 35 | Sławomir Grabowski | |
| 36 | Marian Kucharski | |
| 37 | vacat | |
| 38 | vacat |
Opolski (2) OP
| 39 | Adam Klimala | |
| 40 | Henryk Przybylski |
Podkarpacki (2) PK
| 41 | Marek Pietraszek | |
| 42 | Jarosław Malawski |
Podlaski (3) PD
| 43 | Piotr Latała | |
| 44 | Grzegorz Zalewski | |
| 45 | Krzysztof Krajewski |
Pomorski (5) PM
| 46 | Jacek Piotrowski | |
| 47 | Józef Pochroń | |
| 48 | Piotr Suchodolski | |
| 49 | Maria Tomczewska | |
| 50 | vacat |
Śląski (6) SL
| 51 | Marian Woźniak | |
| 52 | Halina Kaleta | |
| 53 | Grzegorz Kaleta | |
| 54 | Ryszard Łazikiewicz | |
| 55 | Mikołaj Taczewski | |
| 56 | Wojciech Sułek |
Świętokrzyski (2) SW
| 57 | Włodzimierz Stobiecki | |
| 58 | Jacek Janowski |
Warmińsko-Mazurski (3) WM
| 59 | Jan Rogowski | |
| 60 | Bogusław Gierulski | |
| 61 | vacat |
Wielkopolski (7) WP
| 62 | Jan Weber | |
| 63 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | |
| 64 | Michał Zimniewicz | |
| 65 | Krzysztof Krause | |
| 66 | Zdzisław Romaniszyn | |
| 67 | Jan Grygier | |
| 68 | Stanisław Zakrzewski |
Zachodnio-Pomorski (4) ZP
| 69 | Jerzy Stańczyk | |
| 70 | Wincenty Grela | |
| 71 | Roman Dulko | |
| 72 | vacat |
