Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów 2020
Strona 3 z 9
| LP | Imię | Nazwisko | PID | WOJ. |
| 1 | Maciej | Dorabiała | 1286 | DS |
| 2 | Piotr | Ilczuk | 1347 | DS |
| 3 | Jacek | Krystecki | 10045 | DS |
| 4 | Jarosław | Molenda | 1508 | DS |
| 5 | Józef | Sławenta | 1636 | DS |
| 6 | Zbigniew | Sobczyk | 1641 | DS |
| 7 | Sławomir | Zimniak | 1772 | DS |
| 8 | KP | |||
| 9 | KP | |||
| 10 | Wiesław | Paczkowski | 3884 | KP |
| 11 | 4022 | KP | ||
| 12 | Jacek | Baka | 2462 | LU |
| 13 | Andrzej | Pertkiewicz | 13033 | LU |
| 14 | Jerzy | Kubiak | 2047 | LB |
| 15 | Andrzej | Łagosz | 2324 | LB |
| 16 | Paweł | Pietrażycki | 7909 | LB |
| 17 | Grzegorz | Pogodziński | 2105 | LB |
| 18 | Zbigniew | Frank | 7079 | LD |
| 19 | Michał | Klichowicz | 10861 | LD |
| 20 | Małgorzata | Nalepa | 5727 | LD |
| 21 | Piotr | Żak | 7044 | LD |
| 22 | Agata | Kowal | 2580 | MP |
| 23 | Marcin | Kuflowski | 2712 | MP |
| 24 | Zbigniew | Sagan | 2787 | MP |
| 25 | Maciej | Rodzaj | 11471 | MP |
| 26 | Tadeusz | Biernat | 2597 | MP |
| 27 | Michał | Kalita | 6660 | MA |
| 28 | Sławomir | Zawiślak | 7869 | MA |
| 29 | Piotr | Dybicz | 6580 | MA |
| 30 | Łukasz | Kalbarczyk | 10043 | MA |
| 31 | Tomasz | Kopka | 15824 | MA |
| 32 | Maciej | Urbaniak | 1726 | MA |
| 33 | Tadeusz | Luzak | 6758 | MA |
| 34 | Stanisław | Mączka | 15976 | MA |
| 35 | Mariusz | Puczyński | 6873 | MA |
| 36 | Sandra | Różańska | 7043 | MA |
| 37 | Adam | Klimala | 1825 | OP |
| 38 | Andrzej | Skotniczny | 1882 | OP |
| 39 | Ilona | Bobko | 7704 | PK |
| 40 | Marek | Pietraszek | 1138 | PK |
| 41 | PD | |||
| 42 | Marian | Krasowski | 16317 | PD |
| 43 | PD | |||
| 44 | ||||
| 45 | Jacek | Sikora | 6923 | PM |
| 46 | Maria | Tomczewska | 4848 | PM |
| 47 | Janusz | Przybyszewski | 4686 | PM |
| 48 | Andrzej | Zaleski | 4751 | PM |
| 49 | Grzegorz | Kaleta | 3232 | SL |
| 50 | Krzysztof | Tomsia | 2554 | SL |
| 51 | Krzysztof | Śliwoń | 3546 | SL |
| 52 | Andrzej | Maszczyszyn | 3337 | SL |
| 53 | Halina | Kaleta | 3231 | SL |
| 54 | Janusz | Gawęcki | 2904 | SW |
| 55 | Norbert | Krzystanek | 9345 | SW |
| 56 | Paweł | Jarząbek | 4282 | WM |
| 57 | Wiesław | Podlecki | 15195 | WM |
| 58 | Jan | Rogowski | 4430 | WM |
| 59 | Olech | Bestrzyński | 4887 | WP |
| 60 | Michał | Zimpel | 13721 | WP |
| 61 | Michał | Moryson | 10595 | WP |
| 62 | Janusz | Kalida | 5097 | WP |
| 63 | Jan | Sibilski | 5376 | WP |
| 64 | Marcin | Woźniak | 5519 | WP |
| 65 | Michał | Zimniewicz | 11457 | WP |
| 66 | Zbigniew | Sękowski | 688 | ZP |
| 67 | Robert | Cylwik | 6090 | ZP |
| 68 | Robert | Kondyjowski | 12328 | ZP |
| 69 | Marek | Wawrzyniak | 6131 | ZP |
